01:49 CET - Economía
Puntos | Variación | Hora |
---|---|---|
5.871,91 | +1,21% ![]() | 11:05:02 |
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Volumen (€) | Capitalización(1) | PER | Hora | ||
TOTAL | 47,955 | ![]() | +1,75% | 0,825 | 234.425.245,87 | 127.402,85 | 11,76 | 6/12 | |
LVMH | 401,350 | ![]() | +1,30% | 5,150 | 190.009.725,75 | 202.374,69 | 27,91 | 6/12 | |
SANOFI | 83,560 | ![]() | +0,52% | 0,430 | 151.796.260,56 | 104.676,09 | 14,31 | 6/12 | |
AIRBUS | 127,040 | ![]() | +0,03% | 0,040 | 142.969.544,20 | 98.744,90 | 0,00 | 6/12 | |
BNP PARIBAS | 50,940 | ![]() | +1,35% | 0,680 | 137.703.318,94 | 63.639,74 | 8,31 | 6/12 | |
AXA | 24,850 | ![]() | +0,87% | 0,215 | 131.317.411,16 | 60.482,25 | 8,86 | 6/12 | |
ARCELORMITTAL | 16,100 | ![]() | +3,51% | 0,546 | 128.704.963,65 | 16.381,12 | 5,42 | 6/12 | |
SCHNEIDER ELECTRIC | 90,580 | ![]() | +2,12% | 1,880 | 118.651.783,18 | 52.762,57 | 17,64 | 6/12 | |
SOCIETE GENERALE | 29,355 | ![]() | +0,89% | 0,260 | 114.643.911,73 | 24.830,09 | 7,97 | 6/12 | |
L'OREAL | 256,700 | ![]() | +2,19% | 5,500 | 113.288.556,60 | 142.754,78 | 33,34 | 6/12 | |
ORANGE | 13,590 | ![]() | +0,22% | 0,030 | 101.876.372,24 | 36.150,17 | 14,92 | 6/12 | |
DANONE | 74,480 | ![]() | +1,64% | 1,200 | 94.867.225,28 | 51.006,22 | 19,48 | 6/12 | |
AIR LIQUIDE | 122,400 | ![]() | +0,87% | 1,050 | 91.190.232,15 | 57.968,70 | 24,43 | 6/12 | |
PPR | 549,100 | ![]() | +1,69% | 9,100 | 90.861.150,20 | 69.087,42 | 21,44 | 6/12 | |
VINCI | 98,240 | ![]() | +1,11% | 1,080 | 83.936.743,06 | 59.373,82 | 16,92 | 6/12 | |
SAFRAN | 148,40 | ![]() | +1,54% | 2,25 | 79.918.961,20 | 64.537,23 | 23,98 | 6/12 | |
ENGIE | 14,600 | ![]() | +0,72% | 0,105 | 73.779.939,56 | 35.542,98 | 13,97 | 6/12 | |
CREDIT AGRICOLE | 12,575 | ![]() | +1,41% | 0,175 | 71.798.595,79 | 36.318,23 | 5,57 | 6/12 | |
VIVENDI | 24,700 | ![]() | +0,98% | 0,240 | 68.094.621,02 | 29.297,90 | 22,36 | 6/12 | |
PERNOD-RICARD | 163,200 | ![]() | +1,21% | 1,950 | 64.998.246,35 | 43.343,35 | 0,00 | 6/12 | |
STMICROELECTRONICS | 23,000 | ![]() | +3,00% | 0,670 | 64.730.800,57 | 20.902,51 | 0,00 | 6/12 | |
ESSILOR INTERNAT | 138,750 | ![]() | +0,80% | 1,100 | 61.270.207,45 | 60.511,90 | 31,97 | 6/12 | |
PEUGEOT | 21,510 | ![]() | +1,27% | 0,270 | 59.613.221,39 | 19.417,61 | 0,00 | 6/12 | |
DASSAULT SYSTEMES P | 145,30 | ![]() | +3,20% | 4,50 | 54.347.652,80 | 38.098,26 | 0,00 | 6/12 | |
SAINT-GOBAIN | 37,670 | ![]() | -0,05% | -0,020 | 53.903.919,91 | 20.576,93 | 12,11 | 6/12 | |
MICHELIN | 108,800 | ![]() | +2,16% | 2,300 | 53.899.795,10 | 19.569,24 | 0,00 | 6/12 | |
CARREFOUR | 15,060 | ![]() | +3,01% | 0,440 | 53.771.928,04 | 12.149,35 | 13,66 | 6/12 | |
RENAULT | 41,820 | ![]() | +0,67% | 0,280 | 49.866.588,54 | 12.364,15 | 0,00 | 6/12 | |
UNIB-RODAM-WES STPL | 141,95 | ![]() | +1,03% | 1,45 | 45.121.920,95 | 19.619,83 | 10,52 | 6/12 | |
ATOS | 75,62 | ![]() | -0,26% | -0,20 | 38.186.082,04 | 8.124,71 | 0,00 | 6/12 | |
CAP GEMINI | 106,650 | ![]() | +1,19% | 1,250 | 38.052.604,95 | 17.734,09 | 0,00 | 6/12 | |
TECHNIPFMC RG | 17,06 | ![]() | -0,23% | -0,04 | 32.184.221,70 | 7.588,92 | 0,00 | 6/12 | |
LEGRAND | 72,88 | ![]() | +0,61% | 0,44 | 30.768.959,84 | 19.493,35 | 0,00 | 6/12 | |
HERMES INTL | 665,80 | ![]() | +0,88% | 5,80 | 30.753.434,00 | 70.098,09 | 0,00 | 6/12 | |
VEOLIA ENVIRONNEME | 22,960 | ![]() | +0,75% | 0,170 | 30.369.952,55 | 13.047,13 | 0,00 | 6/12 | |
BOUYGUES | 37,350 | ![]() | +0,48% | 0,180 | 29.649.720,85 | 13.945,36 | 0,00 | 6/12 | |
PUBLICIS GROUPE | 40,09 | ![]() | +1,55% | 0,61 | 28.296.177,28 | 9.665,48 | 0,00 | 6/12 | |
SODEXO | 104,60 | ![]() | +0,43% | 0,45 | 24.333.692,10 | 15.409,04 | 0,00 | 6/12 | |
THALES | 87,96 | ![]() | +0,18% | 0,16 | 24.227.076,58 | 18.772,74 | 0,00 | 6/12 | |
ACCOR | 38,760 | ![]() | +0,34% | 0,130 | 17.846.003,21 | 10.494,55 | 0,00 | 6/12 | |
(1) Millones de Euros |
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens | Gestión de consentimiento de cookies