8/12 CET - Cultura México
Precio | Variación | Volumen (títulos) | Volumen (COP) | Hora |
---|---|---|---|---|
10620COP |
-4,15% ![]() |
152.650 | 1.653.682.220,00 | 15:00:14 |
Domicilio Social | CALLE 110 9 25 TORRE EMPRESARIAL PACIFIC, BOGOTA |
---|---|
Telefono | (1)5112000 |
Fax | (1)7451001 |
Forma Juridica | SOCIEDAD EXTRANJERA |
---|
Fecha de constitucion | 23/01/2008 |
---|---|
Actividad Informa | B0600 - EXTRACCION DE PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL |
Objeto social | EXTRACCION DE PETROLEO CRUDO Y DE GAS NATURAL, ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADAS CON LA EXTRACCION DE PETROLEO Y DE GAS. |
Cargo | Nombre | Fecha Nombramiento |
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA | ARATA, JOSE FRANCISCO | 31/05/2012 |
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA | DE LA CAMPA, MIGUEL | 31/05/2012 |
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA | EFROMOVICH, GERMAN | 31/05/2012 |
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA | IACONO, SERAFINO | 31/05/2012 |
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA | LOPEZ, AUGUSTO | 31/05/2012 |
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA | MARTINEZ, HERNAN | 31/05/2012 |
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA | MILLS, DENNIS | 31/05/2012 |
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA | PANTIN, RONAL | 31/05/2012 |
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA | RIVERA, VICTOR | 31/05/2012 |
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA | RODRIGUEZ, MIGUEL | 31/05/2012 |
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA | SOLE, FRANCISCO | 31/05/2012 |
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA | WOODYER, NEIL | 31/05/2012 |
REPRESENTANTE LEGAL | PANTIN, RONALD | 18/12/2009 |
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE | ARATA, JOS FRANCISCO | 18/12/2009 |
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE | PACHECO, LUIS AUGUSTO | 21/12/2009 |
Razon Social | NIF/País | % | Fuente | Fecha Inf. |
Ejercicio 2014 | %Activo | Ejercicio 2013 | %Activo | Ejercicio 2013 | %Activo | |
Activo | ||||||
TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 4.239.786.771,90 | 36.191,46 | 5.660.480.949,03 | 50.495,46 | 3.219.259.898,92 | 39.618,72 |
Disponible | 1.196.386.911,66 | 10.212,54 | 1.620.310.703,91 | 14.454,31 | 884.094.912,09 | 10.880,36 |
Cuentas por cobrar | 2.793.471.306,87 | 23.845,49 | 2.919.848.870,76 | 26.047,1 | 2.066.634.044,15 | 25.433,61 |
Impuestos y contribuciones | 245.522.789,55 | 2.095,82 | 329.873.458,02 | 2.942,7 | 181.599.372,76 | 2.234,9 |
Diversas | 2.547.948.517,32 | 21.749,67 | 2.589.975.412,74 | 23.104,4 | 1.885.034.671,39 | 23.198,7 |
Inventarios | 207.789.393,30 | 1.773,72 | 148.503.679,02 | 1.324,76 | 258.183.848,65 | 3.177,41 |
Diferidos | 3.360.455,19 | 28,69 | 6.885.565,20 | 61,42 | 6.676.378,41 | 82,16 |
Gastos pagados por anticipado | 3.360.455,19 | 28,69 | 6.885.565,20 | 61,42 | 6.676.378,41 | 82,16 |
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 24.986.149.395,24 | 213.285,55 | 22.305.591.378,57 | 198.981,55 | 15.875.990.757,12 | 195.382,3 |
Inversiones | 1.642.411.871,34 | 14.019,88 | 1.644.330.349,47 | 14.668,58 | 795.668.735,81 | 9.792,12 |
Propiedad planta y equipo | 15.608.875.278,03 | 133.239,72 | 13.992.194.464,47 | 124.820,2 | 10.369.980.777,39 | 127.621,05 |
Intangibles | 206.462.175,66 | 1.762,39 | 263.979.098,01 | 2.354,88 | 1.274.046.171,45 | 15.679,4 |
Otros activos | 7.528.400.070,21 | 64.263,56 | 6.405.087.466,62 | 57.137,88 | 3.436.295.072,47 | 42.289,72 |
Diversos | 7.528.400.070,21 | 64.263,56 | 6.405.087.466,62 | 57.137,88 | 972.059.285,00 | 9,88 |
ACTIVO | 29.225.936.167,14 | 249.477 | 27.966.072.327,60 | 249.477 | 19.095.250.656,04 | 235.001 |
Otros activos | 38.778.704,88 | 331,02 | 964.932.130,14 | 8.607,87 | 3.670.715,62 | 45,17 |
Diversos | 38.778.704,88 | 331,02 | 964.932.130,14 | 8.607,87 | 33.742.670,00 | 0,34 |
Pasivo | ||||||
TOTAL PASIVO CORRIENTE | 5.256.919.469,52 | 44.873,86 | 5.906.909.340,09 | 52.693,78 | 3.557.301.787,39 | 43.778,92 |
Obligaciones financieras | 3.744.801.950,97 | 52.840,35 | 44.424.369,39 | 396,3 | 43.830.036,51 | 539,41 |
Cuentas por pagar | 4.727.272.314,21 | 40.352,71 | 4.199.144.473,83 | 37.459,32 | 2.982.543.391,62 | 36.705,5 |
Impuestos, gravmenes y tasas | 74.032.299,75 | 631,95 | 265.069.312,50 | 2.364,6 | 91.481.189,28 | 1.125,84 |
Otros pasivos | 455.614.855,56 | 3.889,2 | 1.398.271.184,37 | 12.473,56 | 439.447.169,98 | 5.408,18 |
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 13.263.033.067,95 | 113.215,25 | 11.513.937.347,10 | 102.712,41 | 5.505.018.275,51 | 67.749,03 |
Impuestos, gravmenes y tasas | 1.622.558.491,68 | 13.850,4 | 1.365.721.920,18 | 12.183,2 | 701.503.835,11 | 8.633,25 |
Otros pasivos | 11.547.060.408,39 | 98.567,45 | 10.028.516.362,32 | 89.461,41 | 4.667.991.713,71 | 57.447,93 |
Diversos | 1.674.706.075,00 | 17,03 | ||||
TOTAL PASIVO | 18.519.952.537,47 | 158.089,11 | 17.420.846.687,19 | 155.406,19 | 9.062.320.062,90 | 111.527,95 |
Patrimonio | 10.705.983.629,67 | 91.387,89 | 10.545.225.640,41 | 94.070,81 | 10.032.930.593,14 | 123.473,04 |
Capital social | 6.569.739.791,85 | 56.080,29 | 6.655.597.301,40 | 59.372,61 | 6.294.964.736,97 | 77.470,73 |
Supervit de capital | 211.888.300,41 | 1.808,71 | 393.699.653,70 | 3.512,08 | 416.555.722,57 | 5.126,46 |
Resultados del ejercicio | 7.883.473,20 | 67,29 | 1.050.190.894,89 | 9.368,44 | 597.560.542,80 | 7.354,04 |
Resultados ejercicios anteriores | 3.952.985.517,93 | 33.743,28 | 2.415.523.630,95 | 21.548,17 | 2.395.964.445,55 | 29.486,6 |
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 29.225.936.167,14 | 249.477 | 27.966.072.327,60 | 249.477 | 19.095.250.656,04 | 235.001 |
Obligaciones financieras | 93.414.167,88 | 797,4 | 119.699.064,60 | 1.067,8 | 135.522.726,69 | 1.667,85 |
Otros rubros del patrimonio | -36.513.453,72 | -311,68 | 30.214.159,47 | 269,53 | 327.885.145,25 | 4.035,21 |
Aportes sociales | 6.569.739.791,85 | 56.080,29 | 6.655.597.301,40 | 59.372,61 | 6.294.964.736,97 | 77.470,73 |
Ejercicio 2014 | %Ventas | Ejercicio 2013 | %Ventas | Ejercicio 2013 | %Ventas | |
Ingresos operacionales | 3.319.029.534,15 | 249.477 | 11.542.949.027,43 | 249.477 | 8.047.158.043,08 | 235.001 |
Venta | 3.319.029.534,15 | 249.477 | 11.542.949.027,43 | 249.477 | 8.047.158.043,08 | 235.001 |
Costos y Gastos operacionales | 2.818.531.271,52 | 211.856,73 | 8.678.583.841,47 | 187.569,66 | 6.178.881.293,00 | 180.441,75 |
Costo de ventas | 2.818.531.271,52 | 211.856,73 | 8.678.583.841,47 | 187.569,66 | 5.553.092.430,08 | 162.166,86 |
Gastos operacionales adm. | 6.336.526.197,48 | 163.112,34 | 6.336.526.197,48 | 163.112,34 | 625.788.862,92 | 18.274,9 |
Resultados operacionales | 500.498.262,63 | 37.620,28 | 2.864.365.185,96 | 61.907,34 | 1.868.276.750,08 | 54.559,25 |
Ingresos financieros | 26.711.502,39 | 687,6 | 15.779.420,25 | 341,04 | ||
Gastos financieros | 153.208.815,24 | 11.516,04 | 405.155.637,54 | 8.756,6 | ||
Ingresos no operacionales | 165.333.397,44 | 12.427,39 | 15.779.420,25 | 341,04 | 25.803.109,80 | 753,53 |
Ingresos extraordinarios | 165.333.397,44 | 12.427,39 | 165.333.397,44 | 12.427,39 | 25.803.109,80 | 753,53 |
Gastos no operacionales | 210.191.856,81 | 15.799,21 | 570.154.735,80 | 12.322,72 | 421.415.543,25 | 12.306,59 |
Gastos extraordinarios | 56.983.041,57 | 4.283,17 | 164.999.098,26 | 3.566,11 | 421.415.543,25 | 12.306,59 |
Resultados extraordinarios | -44.858.459,37 | -3.371,82 | -554.375.315,55 | -11.981,68 | -395.612.433,45 | -11.553,06 |
TOTAL INGRESOS | 3.484.362.931,59 | 261.904,39 | 11.558.728.447,68 | 249.818,05 | 8.072.961.152,88 | 235.754,53 |
TOTAL GASTOS | 3.028.723.128,33 | 227.655,92 | 9.248.738.577,27 | 199.892,38 | 6.600.296.836,25 | 192.748,34 |
Resultados antes de impuestos | 455.639.803,26 | 34.248,46 | 2.309.989.870,41 | 49.925,66 | 1.472.664.316,63 | 43.006,19 |
Impuesto de renta | 447.756.330,06 | 33.655,89 | 1.259.798.975,52 | 27.227,95 | 875.103.773,83 | 25.555,64 |
Ajustes por inflacin | 723.079.147,26 | 18.613,22 | 723.079.147,26 | 18.613,22 | 808.910.750,00 | 13,26 |
RESULTADO DEL EJERCICIO | 7.883.473,20 | 592,57 | 1.050.190.894,89 | 22.697,71 | 597.560.542,80 | 17.450,55 |
Diferencia en cambio | 15.779.420,25 | 341,04 | 15.779.420,25 | 341,04 |
31-01-2014 | % Evolución | 31-01-2013 | % Evolución | 31-01-2012 | |
Evolucion | |||||
Rentabilidad | |||||
Ratios de endeudamiento | |||||
Ratios de liquidez | |||||
Ratios de eficiencia |
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens | Gestión de consentimiento de cookies