23:16 CET - Nacional México
Precio | Variación | Volumen (títulos) | Volumen (€) | Hora |
---|---|---|---|---|
30,12€ |
+5,24% ![]() |
6.290.990 | 187.521.449,42 | 10:38:00 |
Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|
Actual | SOBREPONDERAR | 0,00€ | -1,00% | 17/06 | 47,67€ |
Anterior | 0,00€ | 0,00% | 1/01 | 0,00€ |
Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|
Actual | SOBREPONDERAR | 123,30€ | 1,09% | 19/03 | 59,00€ |
Anterior | INFRAPONDERAR | 60,90€ | 59,90% | 16/12 | 59,00€ |
Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|
Actual | NEUTRAL | 0,00€ | -1,00% | 5/01 | 43,39€ |
Anterior | 0,00€ | 0,00% | 1/01 | 0,00€ |
Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|
Actual | COMPRAR | 38,00€ | -0,31% | 17/03 | 55,10€ |
Anterior | COMPRAR | 37,00€ | -0,33% | 30/11 | 55,10€ |
Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|
Actual | NEUTRAL | 105,00€ | 2,10% | 3/03 | 33,90€ |
Anterior | NEUTRAL | 0,00€ | -1,00% | 11/02 | 33,90€ |
Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|
Actual | COMPRAR | 38,00€ | 0,13% | 21/09 | 33,63€ |
Anterior | COMPRAR | 41,00€ | 0,22% | 2/08 | 33,63€ |
Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|
Actual | SOBREPONDERAR | 32,00€ | -0,19% | 15/03 | 39,48€ |
Anterior | INFRAPONDERAR | 18,00€ | -0,54% | 26/11 | 39,48€ |
Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|
Actual | SOBREPONDERAR | 33,00€ | 0,01% | 10/03 | 32,63€ |
Anterior | SOBREPONDERAR | 33,00€ | 0,01% | 29/02 | 32,63€ |
Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|
Actual | NEUTRAL | 0,00€ | -1,00% | 29/01 | 42,43€ |
Anterior | SOBREPONDERAR | 0,00€ | -1,00% | 12/09 | 42,43€ |
Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|
Actual | COMPRAR | 37,00€ | 0,13% | 21/09 | 32,63€ |
Anterior | COMPRAR | 38,00€ | 0,16% | 7/09 | 32,63€ |
Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|
Actual | MANTENER | 30,00€ | -0,34% | 19/09 | 45,42€ |
Anterior | SOBREPONDERAR | 38,00€ | -0,16% | 6/04 | 45,42€ |
Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|
Actual | INFRAPONDERAR | 22,50€ | -0,43% | 5/03 | 39,73€ |
Anterior | INFRAPONDERAR | 25,00€ | -0,37% | 21/03 | 39,73€ |
Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|
Actual | COMPRAR | 115,00€ | 2,06% | 17/09 | 37,57€ |
Anterior | COMPRAR | 115,00€ | 2,06% | 13/09 | 37,57€ |
Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|
Actual | COMPRAR | 37,00€ | -0,68% | 7/12 | 115,60€ |
Anterior | COMPRAR | 33,00€ | -0,71% | 29/02 | 115,60€ |
Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|
Actual | COMPRAR | 122,00€ | 2,23% | 20/06 | 37,79€ |
Anterior | COMPRAR | 0,00€ | -1,00% | 17/03 | 37,79€ |
Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|
Actual | SOBREPONDERAR | 115,00€ | 1,90% | 26/07 | 39,65€ |
Anterior | SOBREPONDERAR | 55,00€ | 54,00% | 13/01 | 39,65€ |
Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|
Actual | NEUTRAL | 0,00€ | -1,00% | 31/01 | 58,21€ |
Anterior | SOBREPONDERAR | 69,00€ | 68,00% | 18/11 | 58,21€ |
Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|
Actual | COMPRAR | 0,00€ | -1,00% | 21/10 | 39,48€ |
Anterior | 0,00€ | 0,00% | 1/01 | 0,00€ |
Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|
Actual | COMPRAR | 156,00€ | 3,18% | 12/06 | 37,30€ |
Anterior | COMPRAR | 127,00€ | 2,40% | 28/05 | 37,30€ |
Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|
Actual | NEUTRAL | 0,00€ | -1,00% | 15/06 | 35,72€ |
Anterior | 0,00€ | 0,00% | 1/01 | 0,00€ |
Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|
Actual | COMPRAR | 110,00€ | 109,00% | 7/09 | 95,57€ |
Anterior | 0,00€ | 0,00% | 1/01 | 0,00€ |
Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|
Actual | COMPRAR | 36,50€ | -0,31% | 23/02 | 53,26€ |
Anterior | COMPRAR | 40,00€ | -0,25% | 20/09 | 53,26€ |
Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|
Actual | COMPRAR | 100,00€ | 99,00% | 28/08 | 46,34€ |
Anterior | COMPRAR | 82,00€ | 81,00% | 20/03 | 46,34€ |
Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|
Actual | VENDER | 0,00€ | -1,00% | 13/06 | 61,75€ |
Anterior | VENDER | 62,40€ | 61,40% | 23/09 | 61,75€ |
Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|
Actual | INFRAPONDERAR | 0,00€ | -1,00% | 14/03 | 105,65€ |
Anterior | 0,00€ | 0,00% | 1/01 | 0,00€ |
Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|
Actual | COMPRAR | 42,00€ | 41,00% | 16/06 | 35,01€ |
Anterior | 0,00€ | 0,00% | 1/01 | 0,00€ |
Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|
Actual | SOBREPONDERAR | 38,00€ | 0,22% | 21/09 | 31,20€ |
Anterior | SOBREPONDERAR | 38,00€ | 0,22% | 7/09 | 31,20€ |
Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|
Actual | COMPRAR | 122,00€ | 1,53% | 12/12 | 48,25€ |
Anterior | COMPRAR | 86,00€ | 85,00% | 19/03 | 48,25€ |
Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|
Actual | COMPRAR | 0,00€ | -1,00% | 18/02 | 46,91€ |
Anterior | MANTENER | 50,00€ | 49,00% | 17/03 | 46,91€ |
Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|
Actual | COMPRAR | 139,00€ | 1,16% | 13/09 | 64,21€ |
Anterior | COMPRAR | 93,00€ | 92,00% | 16/12 | 64,21€ |
Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|
Actual | INFRAPONDERAR | 0,00€ | -1,00% | 2/09 | 37,96€ |
Anterior | 0,00€ | 0,00% | 1/01 | 0,00€ |
Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|
Actual | SOBREPONDERAR | 32,00€ | 0,13% | 22/01 | 28,21€ |
Anterior | SOBREPONDERAR | 32,00€ | 0,13% | 21/01 | 28,21€ |
Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|
Actual | NEUTRAL | 115,00€ | 1,59% | 11/03 | 44,40€ |
Anterior | NEUTRAL | 0,00€ | -1,00% | 20/11 | 44,40€ |
Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|
Actual | VENDER | 24,00€ | -0,12% | 17/11 | 27,20€ |
Anterior | MANTENER | 35,00€ | 0,29% | 4/09 | 27,20€ |
Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|
Actual | COMPRAR | 38,00€ | -0,38% | 8/05 | 61,75€ |
Anterior | VENDER | 62,00€ | 61,00% | 19/03 | 61,75€ |
Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|
Actual | SOBREPONDERAR | 37,20€ | -0,45% | 13/12 | 67,58€ |
Anterior | SOBREPONDERAR | 37,20€ | -0,45% | 5/12 | 67,58€ |
Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|
Actual | SOBREPONDERAR | 27,50€ | -0,56% | 27/02 | 63,05€ |
Anterior | COMPRAR | 31,80€ | -0,50% | 26/02 | 63,05€ |
Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|
Actual | COMPRAR | 116,00€ | 0,03% | 6/06 | 112,95€ |
Anterior | SOBREPONDERAR | 124,00€ | 0,10% | 12/12 | 112,95€ |
Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|
Actual | COMPRAR | 40,10€ | -0,29% | 13/03 | 56,17€ |
Anterior | COMPRAR | 40,10€ | -0,29% | 1/02 | 56,17€ |
Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|
Actual | MANTENER | 108,00€ | 0,03% | 11/03 | 104,85€ |
Anterior | 0,00€ | 0,00% | 1/01 | 0,00€ |
Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|
Actual | NEUTRAL | 0,00€ | -1,00% | 19/03 | 59,82€ |
Anterior | NEUTRAL | 0,00€ | -1,00% | 19/03 | 59,82€ |
Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|
Actual | SOBREPONDERAR | 0,00€ | -1,00% | 6/09 | 47,19€ |
Anterior | INFRAPONDERAR | 48,00€ | 47,00% | 11/06 | 47,19€ |
Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|
Actual | COMPRAR | 0,00€ | -1,00% | 4/10 | 59,90€ |
Anterior | COMPRAR | 115,00€ | 0,92% | 8/08 | 59,90€ |
Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|
Actual | NEUTRAL | 110,00€ | 0,12% | 28/05 | 98,33€ |
Anterior | 0,00€ | 0,00% | 1/01 | 0,00€ |
Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|
Actual | INFRAPONDERAR | 67,00€ | 66,00% | 16/03 | 70,12€ |
Anterior | 0,00€ | 0,00% | 1/01 | 0,00€ |
Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|
Actual | FUERTE COMPRA | 120,00€ | 0,18% | 13/06 | 101,30€ |
Anterior | 0,00€ | 0,00% | 1/01 | 0,00€ |
Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|
Actual | NEUTRAL | 107,00€ | -0,04% | 19/09 | 111,10€ |
Anterior | 0,00€ | 0,00% | 1/01 | 0,00€ |
Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|
Actual | SOBREPONDERAR | 35,00€ | -0,03% | 15/03 | 35,98€ |
Anterior | SOBREPONDERAR | 35,50€ | -0,01% | 23/02 | 35,98€ |
Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|
Actual | MANTENER | 66,50€ | 65,50% | 30/05 | 69,08€ |
Anterior | 0,00€ | 0,00% | 1/01 | 0,00€ |
Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|
Actual | NEUTRAL | 0,00€ | -1,00% | 9/09 | 102,50€ |
Anterior | SOBREPONDERAR | 33,00€ | -0,68% | 14/03 | 102,50€ |
Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|
Actual | INFRAPONDERAR | 33,60€ | -0,02% | 21/09 | 34,22€ |
Anterior | VENDER | 29,80€ | -0,13% | 21/04 | 34,22€ |
Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|
Actual | COMPRAR | 130,00€ | 0,82% | 3/02 | 71,35€ |
Anterior | SOBREPONDERAR | 0,00€ | -1,00% | 25/06 | 71,35€ |
Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|
Actual | NEUTRAL | 0,00€ | -1,00% | 18/03 | 101,85€ |
Anterior | COMPRAR | 0,00€ | -1,00% | 2/08 | 101,85€ |
Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|
Actual | MANTENER | 0,00€ | -1,00% | 23/01 | 118,85€ |
Anterior | 0,00€ | 0,00% | 1/01 | 0,00€ |
Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|
Actual | COMPRAR | 0,00€ | -1,00% | 21/03 | 91,94€ |
Anterior | COMPRAR | 108,00€ | 107,00% | 20/09 | 91,94€ |
Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|
Actual | COMPRAR | 32,50€ | 0,11% | 12/02 | 29,33€ |
Anterior | MANTENER | 32,50€ | 0,11% | 2/01 | 29,33€ |
Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|
Actual | COMPRAR | 30,30€ | 0,15% | 12/12 | 26,33€ |
Anterior | 0,00€ | 0,00% | 1/01 | 0,00€ |
Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|
Actual | MANTENER | 112,00€ | 0,00% | 12/06 | 111,50€ |
Anterior | 0,00€ | 0,00% | 1/01 | 0,00€ |
(*) Precio de cierre del valor en la fecha de emisión de la recomendación
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens | Gestión de consentimiento de cookies