15/01 CET - Chile
Fecha | PIB Trimestral | PIB Interanual |
---|---|---|
2019-07-01 | 0.2% | 1.2% |
2019-04-01 | 0.2% | 1.2% |
2019-01-01 | 0.4% | 1.4% |
2018-10-01 | 0.3% | 1.2% |
2018-07-01 | 0.2% | 1.6% |
2018-04-01 | 0.3% | 2.2% |
2018-01-01 | 0.3% | 2.6% |
2017-10-01 | 0.8% | 3% |
2017-07-01 | 0.8% | 2.9% |
2017-04-01 | 0.7% | 2.6% |
2017-01-01 | 0.6% | 2.2% |
2016-10-01 | 0.8% | 2.1% |
2016-07-01 | 0.3% | 1.8% |
2016-04-01 | 0.3% | 1.8% |
2016-01-01 | 0.7% | 2% |
2015-10-01 | 0.5% | 2% |
2015-07-01 | 0.3% | 1.9% |
2015-04-01 | 0.4% | 2% |
2015-01-01 | 0.8% | 1.8% |
2014-10-01 | 0.4% | 1.3% |
2014-07-01 | 0.4% | 1.1% |
2014-04-01 | 0.2% | 1% |
2014-01-01 | 0.3% | 1.3% |
2013-10-01 | 0.2% | 0.5% |
2013-07-01 | 0.1% | -0.3% |
2013-04-01 | 0.3% | -0.6% |
2013-01-01 | -0.2% | -1.2% |
2012-10-01 | -0.5% | -1% |
2012-07-01 | -0.2% | -0.7% |
2012-04-01 | -0.3% | -0.5% |
2012-01-01 | -0.1% | -0.2% |
2011-10-01 | -0.3% | 0.6% |
2011-07-01 | 0.1% | 1.3% |
2011-04-01 | 0.1% | 1.6% |
2011-01-01 | 0.8% | 2.4% |
El 31 de octubre se han publicado los indicadores del Producto Interior Bruto de Eurozona realizados desde la oficina EUROSTAT correspondientes al tercer trimestre del año 2019. Por un lado, el PIB Trimestral registra un valor de 0.2 % para el 01/07/1
Es el producto final de Bienes y Servicios generados por los residentes de un país, en este caso de todos los países pertenecientes de la Eurozona. Es un indicador del dinamismo de la economía. La Dirección de Asuntos Económicos y Financieros de la Comis
Se calcula como la suma del Consumo, Inversión, Gasto Público y Balanza Comercial (éste último es la diferencia entre Exportaciones e Importaciones).
Es un indicador que refleja el nivel de dinamismo de la economía.
Los datos están sujetos a revisión, ya que se publican tres datos referentes al mismo período. Además se conocen con mucho retraso (el estimado a los tres meses de finalizar el período estudiado, el preliminar a los cuatro y el final a los cinco), por lo
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens | Gestión de consentimiento de cookies