15/01 CET - Chile
Fecha | PIB YOY P Corrientes | PIB YOY P. Constantes |
---|---|---|
2019-07-01 | 0.95% | 0.64% |
2019-04-01 | -1.55% | -1.48% |
2019-01-01 | -2.29% | -2.02% |
2018-10-01 | -2.81% | -2.97% |
2018-07-01 | 2.3% | 2.63% |
2018-04-01 | 5.64% | 5.87% |
2018-01-01 | 7.44% | 7.36% |
2017-10-01 | 7.27% | 7.34% |
2017-07-01 | 11.65% | 10.59% |
2017-04-01 | 5.34% | 6.06% |
2017-01-01 | 5.26% | 5.34% |
2016-10-01 | 4.24% | 4.24% |
2016-07-01 | -0.81% | 0.04% |
2016-04-01 | 4.93% | 4.65% |
2016-01-01 | 4.81% | 4.39% |
2015-10-01 | 15.85% | 5.69% |
2015-07-01 | 15.2% | 3.88% |
2015-04-01 | 15.48% | 3.7% |
2015-01-01 | 10.19% | 2.48% |
2014-10-01 | 11.7% | 3% |
2014-07-01 | 10.3% | 1.81% |
2014-04-01 | 16.9% | 2.38% |
2014-01-01 | 15.53% | 4.87% |
2013-10-01 | 11.5% | 4.5% |
2013-07-01 | 10.7% | 4.3% |
2013-04-01 | 10.3% | 4.7% |
2013-01-01 | 9.4% | 3.1% |
2012-10-01 | 7.4% | 1.3% |
2012-07-01 | 7.4% | 1.5% |
2012-04-01 | 10.3% | 2.7% |
2012-01-01 | 12.2% | 3.1% |
2011-10-01 | 14.7% | 5.3% |
2011-07-01 | 18.4% | 8.7% |
2011-04-01 | 19.2% | 9.3% |
2011-01-01 | 20% | 12.4% |
2010-10-01 | 16.3% | 9.2% |
2010-07-01 | 13.1% | 5.3% |
2010-04-01 | 16.4% | 10.2% |
2010-01-01 | 15.9% | 12.2% |
El 02 de diciembre se han publicado los indicadores del Producto Interior Bruto de Turquia realizados desde el Instituto de Estadística de Turquía correspondientes al tercer trimestre del año 2019. Por un lado, el PIB YOY SA registra un valor de 0.64
El Producto Interior Bruto es uno de los principales agregados económicos de la Contabilidad Nacional de un país, ya que representa de forma global el resultado final de la actividad productiva de una economía. Es el valor de los Bienes y Servicios genera
Como la mayoría de los índices que tratan de medir esta magnitud, se obtiene añadiendo el gasto en Bienes y Servicios de Consumo Final por parte de las familias, la Formación Bruta de Capital Fijo o Inversión, el Gasto Público y el Balance Neto de Exporta
Es un indicador que refleja el nivel de dinamismo de la economía.
Los datos están sujetos a revisión. Además se conocen con mucho retraso por lo que deben ser interpretados con cautela.
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens | Gestión de consentimiento de cookies