14:15 CET - Mexico
Fecha | IPC Mensual | IPC Interanual | IPC Suby. Año |
---|---|---|---|
2019-12-01 | 0.01% | 0.87% | 0.49% |
2019-11-01 | -0.13% | 0.21% | 0.47% |
2019-10-01 | -0.16% | 0.11% | 0.44% |
2019-09-01 | 0.1% | 0.32% | 0.44% |
2019-08-01 | -0.19% | 0.52% | 0.49% |
2019-07-01 | 0.06% | 0.98% | 0.41% |
2019-06-01 | -0.36% | 0.87% | 0.48% |
2019-05-01 | 0.48% | 1.15% | 0.54% |
2019-04-01 | 0.44% | 1.23% | 0.61% |
2019-03-01 | 0.41% | 1.24% | 0.58% |
2019-02-01 | 0.24% | 0.73% | 0.6% |
2019-01-01 | -0.02% | 0.27% | 0.69% |
2018-12-01 | -0.65% | 0.36% | 0.68% |
2018-11-01 | -0.22% | 0.94% | 0.69% |
2018-10-01 | 0.06% | 1.23% | 0.75% |
2018-09-01 | 0.29% | 1.33% | 0.8% |
2018-08-01 | 0.26% | 1.62% | 0.75% |
2018-07-01 | -0.05% | 1.46% | 0.79% |
2018-06-01 | -0.09% | 1.38% | 0.83% |
2018-05-01 | 0.56% | 1.49% | 0.8% |
2018-04-01 | 0.45% | 1.07% | 0.64% |
2018-03-01 | -0.09% | 0.79% | 0.63% |
2018-02-01 | -0.23% | 0.42% | 0.63% |
2018-01-01 | 0.07% | 0.68% | 0.58% |
2017-12-01 | -0.08% | 0.78% | 0.62% |
2017-11-01 | 0.07% | 0.99% | 0.61% |
2017-10-01 | 0.16% | 0.86% | 0.58% |
2017-09-01 | 0.58% | 0.86% | 0.53% |
2017-08-01 | 0.11% | 0.32% | 0.46% |
2017-07-01 | -0.13% | 0.17% | 0.48% |
2017-06-01 | 0.02% | -0.05% | 0.45% |
2017-05-01 | 0.15% | -0.04% | 0.46% |
2017-04-01 | 0.16% | 0.38% | 0.5% |
2017-03-01 | -0.46% | 0.76% | 0.62% |
2017-02-01 | 0.04% | 1.44% | 0.59% |
2017-01-01 | 0.16% | 1.55% | 0.75% |
2016-12-01 | 0.13% | 1.13% | 0.74% |
2016-11-01 | -0.06% | 0.6% | 0.72% |
2016-10-01 | 0.16% | 0.34% | 0.74% |
2016-09-01 | 0.04% | 0.38% | 0.75% |
2016-08-01 | -0.04% | 0.29% | 0.79% |
2016-07-01 | -0.35% | 0.1% | 0.76% |
2016-06-01 | 0.03% | 0.38% | 0.8% |
2016-05-01 | 0.56% | 0.46% | 0.78% |
2016-04-01 | 0.55% | 0.07% | 0.78% |
2016-03-01 | 0.21% | -0.46% | 0.75% |
2016-02-01 | 0.15% | -0.5% | 0.68% |
2016-01-01 | -0.26% | -0.53% | 0.59% |
2015-12-01 | -0.39% | -0.85% | 0.68% |
2015-11-01 | -0.32% | -0.97% | 0.88% |
2015-10-01 | 0.2% | -0.77% | 0.95% |
2015-09-01 | -0.05% | -1.07% | 0.96% |
2015-08-01 | -0.23% | -1.19% | 0.89% |
2015-07-01 | -0.07% | -1.05% | 0.94% |
2015-06-01 | 0.1% | -1.07% | 0.94% |
2015-05-01 | 0.17% | -1.27% | 0.94% |
2015-04-01 | 0.02% | -1.04% | 1.02% |
2015-03-01 | 0.17% | -0.57% | 1.31% |
2015-02-01 | 0.12% | -0.52% | 1.45% |
2015-01-01 | -0.59% | -0.41% | 1.64% |
2014-12-01 | -0.5% | 0.6% | 1.69% |
2014-11-01 | -0.12% | 1.26% | 1.6% |
2014-10-01 | -0.1% | 1.48% | 1.67% |
2014-09-01 | -0.17% | 1.75% | 1.73% |
2014-08-01 | -0.08% | 2.09% | 1.83% |
2014-07-01 | -0.08% | 2.16% | 1.81% |
2014-06-01 | -0.1% | 2.35% | 1.71% |
2014-05-01 | 0.4% | 2.62% | 1.75% |
2014-04-01 | 0.5% | 2.45% | 1.66% |
2014-03-01 | 0.22% | 2.11% | 1.31% |
2014-02-01 | 0.23% | 1.96% | 1.22% |
2014-01-01 | 0.42% | 1.93% | 1.04% |
2013-12-01 | 0.14% | 1.67% | 0.91% |
2013-11-01 | 0.09% | 1.92% | 0.85% |
2013-10-01 | 0.17% | 1.46% | 0.71% |
2013-09-01 | 0.16% | 1.42% | 0.61% |
2013-08-01 | -0.01% | 1.59% | 0.75% |
2013-07-01 | 0.1% | 2% | 0.85% |
2013-06-01 | 0.15% | 2.25% | 0.88% |
2013-05-01 | 0.24% | 2.27% | 0.94% |
2013-04-01 | 0.16% | 2.4% | 1.18% |
2013-03-01 | 0.07% | 2.7% | 1.23% |
2013-02-01 | 0.21% | 3.2% | 1.6% |
2013-01-01 | 0.16% | 3.3% | 1.6% |
2012-12-01 | 0.39% | 3.6% | 1.8% |
2012-11-01 | -0.35% | 2.7% | 1.9% |
2012-10-01 | 0.13% | 3.3% | 1.8% |
2012-09-01 | 0.34% | 3.4% | 1.9% |
2012-08-01 | 0.4% | 2.7% | 1.8% |
2012-07-01 | 0.35% | 2.7% | 1.9% |
2012-06-01 | 0.16% | 2.6% | 1.9% |
2012-05-01 | 0.39% | 2.5% | 2% |
2012-04-01 | 0.42% | 2.5% | 2.1% |
2012-03-01 | 0.59% | 3.45% | 2.77% |
2012-02-01 | 0.37% | 3.35% | 2.72% |
2012-01-01 | 0.39% | 3.38% | 2.75% |
2011-12-01 | -0.48% | 3.53% | 2.66% |
2011-11-01 | 0.21% | 4.19% | 2.9% |
2011-10-01 | 0.19% | 4.19% | 2.89% |
2011-09-01 | -0.33% | 4.03% | 2.92% |
2011-08-01 | 0.43% | 4.29% | 2.85% |
2011-07-01 | 0.18% | 4.08% | 2.59% |
2011-06-01 | 0.13% | 4.06% | 2.55% |
2011-05-01 | 0.34% | 4.19% | 2.48% |
2011-04-01 | 1.38% | 4.04% | 2.07% |
2011-03-01 | 0.49% | 3.14% | 1.62% |
2011-02-01 | 0.4% | 2.87% | 1.45% |
2011-01-01 | 0.54% | 3.03% | 1.32% |
El 02 de enero se han publicado los indicadores del Índice de Precios de Consumo de Tailandia realizados desde el Bureau of Trade and Economic Indices correspondientes al mes de diciembre del año 2019. Por un lado, el IPC Interanual registra un valor
El Índice de Precios de Consumo (IPC) es un índice cuyo principal objetivo es cuantificar la variación media de los precios de una canasta de Bienes y Servicios que corresponde a la estructura preferencial de consumo de Bienes y Servicios de un hogar medi
Se realiza una Encuesta a Establecimientos Comerciales sobre los precios de determinados productos (Bienes y Servicios). Dichos productos son seleccionados mediante la Encuesta de Presupuestos Familiares que es la que permite conocer la distribución del G
Es uno de los mejores indicadores de la Inflación. Proporciona, por tanto, una detallada información sobre la evolución del nivel general de los precios en el país. El IPC es uno de los principales indicadores de la situación económica del país, ya que re
El Índice de Precios de Consumo, aunque mide la variación de los precios, sólo lo hace en los Bienes y Servicios que componen una determinada cesta de Bienes y Servicios que se utiliza para su cálculo por lo que no incluye las variaciones de los precios d
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens | Gestión de consentimiento de cookies