15/01 CET - Telecomunicaciones y tecnologia
Fecha | PIB Trimestral | PIB Interanual |
---|---|---|
2019-07-01 | 0.3% | 1.9% |
2019-04-01 | 0.6% | 1.9% |
2019-01-01 | 0.6% | 2.1% |
2018-10-01 | 0.4% | 2% |
2018-07-01 | 0.4% | 2.4% |
2018-04-01 | 0.7% | 2.8% |
2018-01-01 | 0.5% | 2.5% |
2017-10-01 | 0.8% | 3.2% |
2017-07-01 | 0.7% | 3.3% |
2017-04-01 | 0.4% | 3.1% |
2017-01-01 | 0.7% | 3.1% |
2016-10-01 | 0.8% | 2.8% |
2016-07-01 | 1.1% | 2.3% |
2016-04-01 | 0.4% | 1.3% |
2016-01-01 | 0.4% | 1.3% |
2015-10-01 | 0.2% | 1.3% |
2015-07-01 | 0.1% | 1.4% |
2015-04-01 | 0.4% | 1.5% |
2015-01-01 | 0.5% | 1.7% |
2014-10-01 | 0.4% | 0.6% |
2014-07-01 | 0.2% | 1.2% |
2014-04-01 | 0.5% | 0.9% |
2014-01-01 | -0.5% | 1% |
2013-10-01 | 1% | 1.6% |
2013-07-01 | 0.1% | -1% |
2013-04-01 | 0.4% | -2.1% |
2013-01-01 | 0.2% | -3.8% |
2012-10-01 | -1.6% | -3.8% |
2012-07-01 | -1% | -3.6% |
2012-04-01 | -1.4% | -3.4% |
2012-01-01 | 0.2% | -2.5% |
2011-10-01 | -1.7% | -2.9% |
2011-07-01 | -0.5% | -1.4% |
2011-04-01 | -0.1% | -0.8% |
2011-01-01 | -0.6% | -0.1% |
2010-10-01 | -0.5% | 1.1% |
2010-07-01 | 0.3% | 1.2% |
2010-04-01 | 0.4% | 1.4% |
2010-01-01 | 0.9% | 1.8% |
El 14 de noviembre se han publicado los indicadores del Producto Interior Bruto de Portugal realizados desde el Instituto Nacional de Estadística correspondientes al tercer trimestre del año 2019. Por un lado, el PIB Interanual registra un valor de 1.
Es el producto final de Bienes y Servicios generados por los residentes de un país. Además, es uno de los principales agregados económicos de la Contabilidad Nacional de un país, ya que representa de forma global el resultado final de la actividad product
Se calcula como la suma del Consumo, Inversión, Gasto Público y Balanza Comercial (éste último es la diferencia entre Exportaciones e Importaciones).
Es un indicador que refleja el nivel de dinamismo de la economía.
La primera publicación no se puede considerar definitiva ya que es de carácter preliminar. Habrá que esperar a los datos definitivos que pueden variar respecto a los publicados con anterioridad.
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens | Gestión de consentimiento de cookies