12:43 CET - Colombia
Fecha | Mensual | Interanual | IPC Armo. Mes | IPC Armo. Año |
---|---|---|---|---|
2019-12-01 | -0.1% | 0.4% | -0.3% | 0.4% |
2019-11-01 | -0.1% | 0.32% | -0.7% | 0.2% |
2019-10-01 | 0% | 0.02% | -0.4% | -0.1% |
2019-09-01 | 1.1% | -0.11% | 1.4% | -0.3% |
2019-08-01 | -0.1% | -0.09% | -0.1% | -0.1% |
2019-07-01 | -1.3% | -0.32% | -1.7% | -0.7% |
2019-06-01 | 0% | 0.39% | 0.4% | 0.7% |
2019-05-01 | 0.1% | 0.42% | 0.3% | 0.3% |
2019-04-01 | 0.6% | 0.77% | 1% | 0.9% |
2019-03-01 | 1.8% | 0.85% | 2.1% | 0.8% |
2019-02-01 | -0.2% | 0.94% | -0.3% | 0.9% |
2019-01-01 | -1.2% | 0.48% | -1.3% | 0.6% |
2018-12-01 | -0.2% | 0.66% | -0.4% | 0.6% |
2018-11-01 | -0.5% | 0.86% | -1% | 0.9% |
2018-10-01 | -0.1% | 0.96% | -0.5% | 0.8% |
2018-09-01 | 1.1% | 1.4% | 1.5% | 1.8% |
2018-08-01 | -0.4% | 1.22% | -0.7% | 1.3% |
2018-07-01 | -0.6% | 1.58% | -0.4% | 2.2% |
2018-06-01 | 0.1% | 1.52% | 0% | 2% |
2018-05-01 | 0.4% | 1.04% | 0.8% | 1.4% |
2018-04-01 | 0.7% | 0.4% | 1% | 0.3% |
2018-03-01 | 1.9% | 0.69% | 2.2% | 0.8% |
2018-02-01 | -0.7% | 0.58% | -0.6% | 0.7% |
2018-01-01 | -1% | 1.03% | -1.2% | 1.1% |
2017-12-01 | 0% | 1.47% | -0.2% | 1.6% |
2017-11-01 | -0.4% | 1.55% | -1.1% | 1.8% |
2017-10-01 | 0.3% | 1.39% | 0.5% | 1.9% |
2017-09-01 | 1% | 1.39% | 1% | 1.6% |
2017-08-01 | 0% | 1.14% | 0.2% | 1.3% |
2017-07-01 | -0.7% | 0.9% | -0.6% | 1% |
2017-06-01 | -0.4% | 0.91% | -0.5% | 1% |
2017-05-01 | -0.2% | 1.45% | -0.3% | 1.7% |
2017-04-01 | 1% | 1.98% | 1.5% | 2.4% |
2017-03-01 | 1.8% | 1.37% | 2% | 1.4% |
2017-02-01 | -0.2% | 1.55% | -0.2% | 1.6% |
2017-01-01 | -0.6% | 1.33% | -0.7% | 1.3% |
2016-12-01 | 0% | 0.88% | 0% | 0.9% |
2016-11-01 | -0.5% | 0.58% | -1% | 0.5% |
2016-10-01 | 0.3% | 0.88% | 0.2% | 1.1% |
2016-09-01 | 0.7% | 0.63% | 0.7% | 0.7% |
2016-08-01 | -0.2% | 0.72% | 0% | 0.8% |
2016-07-01 | -0.7% | 0.61% | -0.6% | 0.7% |
2016-06-01 | 0.1% | 0.55% | 0.2% | 0.7% |
2016-05-01 | 0.3% | 0.33% | 0.4% | 0.4% |
2016-04-01 | 0.4% | 0.48% | 0.4% | 0.5% |
2016-03-01 | 1.9% | 0.45% | 2.2% | 0.5% |
2016-02-01 | -0.5% | 0.4% | -0.5% | 0.2% |
2016-01-01 | -1% | 0.78% | -1.1% | 0.7% |
2015-12-01 | -0.3% | 0.4% | -0.3% | 0.3% |
2015-11-01 | -0.2% | 0.64% | -0.4% | 0.6% |
2015-10-01 | 0.1% | 0.63% | -0.2% | 0.7% |
2015-09-01 | 0.8% | 0.88% | 0.7% | 0.9% |
2015-08-01 | -0.3% | 0.66% | -0.1% | 0.7% |
2015-07-01 | -0.7% | 0.77% | -0.7% | 0.7% |
2015-06-01 | -0.1% | 0.8% | -0.1% | 0.8% |
2015-05-01 | 0.4% | 0.95% | 0.5% | 1% |
2015-04-01 | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.5% |
2015-03-01 | 1.9% | 0.31% | 1.9% | 0.4% |
2015-02-01 | -0.1% | -0.21% | 0% | -0.1% |
2015-01-01 | -1.4% | -0.39% | -1.5% | -0.4% |
2014-12-01 | 0% | -0.4% | 0% | -0.3% |
2014-11-01 | -0.2% | 0% | -0.4% | 0.1% |
2014-10-01 | 0.3% | 0% | 0% | 0.1% |
2014-09-01 | 0.6% | -0.4% | 0.5% | 0% |
2014-08-01 | -0.2% | -0.4% | -0.1% | -0.1% |
2014-07-01 | -0.7% | -0.87% | -0.6% | -0.7% |
2014-06-01 | 0.1% | -0.4% | 0.1% | -0.2% |
2014-05-01 | -0.1% | -0.43% | 0.1% | -0.3% |
2014-04-01 | 0.2% | -0.14% | 0.3% | -0.1% |
2014-03-01 | 1.4% | -0.4% | 1.4% | -0.4% |
2014-02-01 | -0.3% | -0.1% | -0.3% | -0.1% |
2014-01-01 | -1.4% | 0.1% | -1.4% | 0.1% |
2013-12-01 | 0.4% | 0.2% | 0.3% | 0.2% |
2013-11-01 | -0.2% | -0.2% | -0.3% | 0.1% |
2013-10-01 | 0% | -0.2% | -0.1% | 0% |
2013-09-01 | 0.6% | 0.1% | 0.5% | 0.3% |
2013-08-01 | -0.7% | 0.2% | -0.7% | 0.2% |
2013-07-01 | -0.2% | 0.8% | -0.2% | 0.8% |
2013-06-01 | 0.1% | 1% | 0.1% | 1.2% |
2013-05-01 | 0.2% | 0.7% | 0.2% | 0.9% |
2013-04-01 | 0% | 0.2% | 0.1% | 0.4% |
2013-03-01 | 1.7% | 0.5% | 1.7% | 0.7% |
2013-02-01 | -0.1% | 0% | -0.1% | 0.2% |
2013-01-01 | -1.2% | 0.2% | -1.3% | 0.4% |
2012-12-01 | 0% | 1.9% | 0.2% | 2.1% |
2012-11-01 | -0.3% | 1.9% | -0.4% | 1.9% |
2012-10-01 | 0.3% | 2.1% | 0.1% | 2.1% |
2012-09-01 | 0.6% | 2.9% | 0.4% | 2.9% |
2012-08-01 | -0.1% | 3.1% | -0.1% | 3.2% |
2012-07-01 | 0% | 2.8% | 0.2% | 2.8% |
2012-06-01 | -0.2% | 2.7% | -0.2% | 2.7% |
2012-05-01 | -0.4% | 2.7% | -0.3% | 2.7% |
2012-04-01 | 0.3% | 3% | 0.3% | 2.9% |
2012-03-01 | 1.2% | 3.2% | 1.2% | 3.1% |
2012-02-01 | 0.1% | 3.6% | 0.1% | 3.6% |
2012-01-01 | 0.5% | 3.5% | 0.3% | 3.4% |
2011-12-01 | 0% | 3.6% | 0.1% | 3.5% |
2011-11-01 | -0.1% | 3.9% | -0.1% | 3.8% |
2011-10-01 | 1.1% | 4.2% | 0.9% | 4% |
2011-09-01 | 0.8% | 3.6% | 0.6% | 3.5% |
2011-08-01 | -0.4% | 2.9% | -0.4% | 2.8% |
2011-07-01 | -0.1% | 3.2% | 0.1% | 3% |
2011-06-01 | -0.2% | 3.4% | -0.2% | 3.3% |
2011-05-01 | -0.1% | 3.8% | -0.1% | 3.7% |
2011-04-01 | 0.4% | 4% | 0.6% | 4% |
2011-03-01 | 1.6% | 4% | 1.6% | 3.9% |
2011-02-01 | 0% | 3.6% | -0.1% | 3.5% |
2011-01-01 | 0.6% | 3.6% | 0.5% | 3.6% |
El 02 de enero se han publicado los indicadores del Índice de Precios de Consumo de Portugal realizados desde el Instituto Nacional de Estadística correspondientes al mes de diciembre del año 2019. Por un lado, el IPC Mensual registra un valor de -0.1
El Índice de Precios de Consumo es un indicador que permite medir la evolución, en el tiempo, de un conjunto de Bienes y Servicios que son considerados como representativos de una estructura de consumo determinado en el espacio geográfico de uno o varios
El Índice de Precios de Consumo de Bienes y Servicios se calcula en base de los resultados de la encuesta de precios de los bienes de consumo y servicios en el mercado al por menor y de la encuesta de presupuestos de los hogares proporcionando datos del g
Es el precio soportado por las familias en la adquisición de Bienes y Servicios individuales basados en transacciones monetarias. Este precio "precio de adquisición", corresponde al precio de mercado que el comprador efectivamente paga en el momento de la
Para poder analizar la evolución de fondo del indicador es necesario eliminar las partidas más volátiles, como son Energía y Alimentos no Elaborados. Esto es lo que se conoce como IPC subyacente.
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens | Gestión de consentimiento de cookies