15/01 CET - Chile
Fecha | IPC Mensual | IPC Interanual | IPC Suby. Mes | IPC Suby. Año |
---|---|---|---|---|
2019-12-01 | 0.8% | 3.4% | - | - |
2019-11-01 | 0.1% | 2.6% | - | - |
2019-10-01 | 0.2% | 2.5% | - | - |
2019-09-01 | 0% | 2.6% | - | - |
2019-08-01 | 0% | 2.9% | - | - |
2019-07-01 | 0% | 2.9% | - | - |
2019-06-01 | 0.3% | 2.6% | - | - |
2019-05-01 | 0.2% | 2.4% | - | - |
2019-04-01 | 1.1% | 2.2% | - | - |
2019-03-01 | 0.3% | 1.7% | - | - |
2019-02-01 | 0.4% | 1.2% | - | - |
2019-01-01 | -0.2% | 0.7% | - | - |
2018-12-01 | 0% | 1.1% | - | - |
2018-11-01 | 0% | 1.3% | - | - |
2018-10-01 | 0.4% | 1.8% | - | - |
2018-09-01 | 0.2% | 1.9% | - | - |
2018-08-01 | 0% | 2% | - | - |
2018-07-01 | -0.2% | 2% | - | - |
2018-06-01 | 0.1% | 2% | - | - |
2018-05-01 | 0.2% | 1.7% | - | - |
2018-04-01 | 0.5% | 1.6% | - | - |
2018-03-01 | -0.1% | 1.3% | - | - |
2018-02-01 | -0.2% | 1.4% | - | - |
2018-01-01 | 0.3% | 1.9% | - | - |
2017-12-01 | 0.2% | 2.1% | - | - |
2017-11-01 | 0.5% | 2.5% | - | - |
2017-10-01 | 0.5% | 2.1% | - | - |
2017-09-01 | 0.4% | 2.2% | - | - |
2017-08-01 | -0.1% | 1.8% | - | - |
2017-07-01 | -0.2% | 1.7% | - | - |
2017-06-01 | -0.2% | 1.5% | - | - |
2017-05-01 | 0% | 1.9% | -100% | -258.5% |
2017-04-01 | 0.3% | 2% | 0.6% | 0.9% |
2017-03-01 | -0.1% | 2% | 35.61% | 137.48% |
2017-02-01 | 0.3% | 2.2% | 0.1% | -131.27% |
2017-01-01 | 0.4% | 1.7% | 303.86% | 211.65% |
2016-12-01 | 0.7% | 0.8% | 0.1% | 0% |
2016-11-01 | 0.1% | 0% | 161.48% | 165.11% |
2016-10-01 | 0.5% | -0.2% | 0.4% | -0.2% |
2016-09-01 | 0% | -0.5% | 100% | -34.7% |
2016-08-01 | -0.2% | -0.8% | 153.15% | -0.4% |
2016-07-01 | -0.3% | -0.9% | 0% | -309.96% |
2016-06-01 | 0.2% | -0.8% | 100% | -0.2% |
2016-05-01 | 0.1% | -0.9% | 0% | 161.8% |
2016-04-01 | 0.3% | -1.1% | -246.74% | -0.4% |
2016-03-01 | 0.1% | -0.9% | 0% | -280.68% |
2016-02-01 | -0.1% | -0.8% | 162.68% | -0.1% |
2016-01-01 | -0.5% | -0.9% | -0.5% | -153.62% |
2015-12-01 | -0.2% | -0.5% | 0% | 0.2% |
2015-11-01 | -0.1% | -0.6% | -0.1% | 0.2% |
2015-10-01 | 0.1% | -0.7% | 0.2% | 0.3% |
2015-09-01 | -0.3% | -0.8% | -0.2% | 0.2% |
2015-08-01 | -0.4% | -0.6% | -0.1% | 0.4% |
2015-07-01 | -0.1% | -0.7% | 0.2% | 0.4% |
2015-06-01 | 0% | -0.8% | -0.1% | 0.2% |
2015-05-01 | 0% | -0.9% | 0% | 0.4% |
2015-04-01 | 0.4% | -1.1% | 0.4% | 0.4% |
2015-03-01 | 0.2% | -1.5% | 0.1% | 0.2% |
2015-02-01 | -0.1% | -1.6% | 0% | 0.4% |
2015-01-01 | -0.2% | -1.4% | -0.2% | 0.6% |
2014-12-01 | -0.3% | -1% | 0% | 0.5% |
2014-11-01 | -0.2% | -0.6% | -0.1% | 0.4% |
2014-10-01 | 0% | -0.6% | 0.2% | 0.2% |
2014-09-01 | 0% | -0.3% | 0% | 0.7% |
2014-08-01 | -0.4% | -0.3% | 0% | 0.5% |
2014-07-01 | -0.2% | -0.2% | 0% | 0.4% |
2014-06-01 | 0% | 0.3% | 0.2% | 1% |
2014-05-01 | -0.1% | 0.2% | 0% | 0.8% |
2014-04-01 | 0% | 0.3% | 0.3% | 0.8% |
2014-03-01 | 0.1% | 0.7% | 0.3% | 1.1% |
2014-02-01 | 0.1% | 0.7% | 0.2% | 0.9% |
2014-01-01 | 0.1% | 0.5% | -0.4% | 0.4% |
2013-12-01 | 0.1% | 0.7% | -0.1% | 1% |
2013-11-01 | -0.2% | 0.6% | -0.2% | 1.1% |
2013-10-01 | 0.2% | 0.8% | 0.4% | 1.4% |
2013-09-01 | 0.1% | 1% | -0.1% | 1.3% |
2013-08-01 | -0.3% | 1.1% | -0.1% | 1.4% |
2013-07-01 | 0.3% | 1.1% | 0.6% | 1.4% |
2013-06-01 | 0% | 0.2% | 0% | 0.9% |
2013-05-01 | -0.1% | 0.5% | 0.6% | 1% |
2013-04-01 | 0.4% | 0.8% | 0.3% | 1.1% |
2013-03-01 | 0.2% | 1% | -0.1% | 1% |
2013-02-01 | 0% | 1.3% | -0.1% | 1.1% |
2013-01-01 | 0.1% | 1.7% | -0.1% | 1.4% |
2012-12-01 | 0.1% | 2.4% | -0.1% | 1.4% |
2012-11-01 | 0.1% | 2.8% | 0.1% | 1.7% |
2012-10-01 | 0.4% | 3.4% | 0.3% | 1.9% |
2012-09-01 | 0.1% | 3.8% | 0% | 1.9% |
2012-08-01 | -0.3% | 3.8% | -0.1% | 2.1% |
2012-07-01 | -0.5% | 4% | 0.1% | 2.3% |
2012-06-01 | 0.2% | 4.3% | 0.1% | 2.3% |
2012-05-01 | 0.2% | 3.6% | 0% | 2.3% |
2012-04-01 | 0.6% | 4% | 0.5% | 2.7% |
2012-03-01 | 0.5% | 3.9% | 0.3% | 2.4% |
2012-02-01 | 0.4% | 4.3% | 0.3% | 2.6% |
2012-01-01 | 0.7% | 4.1% | -0.2% | 2.5% |
2011-12-01 | 0.4% | 4.6% | 0.2% | 3.1% |
2011-11-01 | 0.7% | 4.8% | 0.3% | 3% |
2011-10-01 | 0.7% | 4.3% | 0.3% | 2.8% |
2011-09-01 | 0.1% | 3.9% | 0.2% | 2.6% |
2011-08-01 | 0% | 4.3% | 0.2% | 2.7% |
2011-07-01 | -0.3% | 4.1% | 0.1% | 2.4% |
2011-06-01 | -0.4% | 4.2% | 0.1% | 2.4% |
2011-05-01 | 0.6% | 5% | 0.4% | 2.4% |
2011-04-01 | 0.5% | 4.5% | 0.4% | 2.1% |
2011-03-01 | 0.9% | 4.3% | 0.5% | 2% |
2011-02-01 | 0.2% | 3.6% | 0.1% | 1.7% |
2011-01-01 | 1.2% | 3.6% | 0.4% | 1.6% |
El 07 de enero se han publicado los indicadores del Índice de Precios de Consumo de Polonia realizados desde la Oficina Central de Estadística de Polonia correspondientes al mes de diciembre del año 2019. Por un lado, el IPC Interanual registra un val
El Índice de Precios de Consumo es una medida de la evolución de los precios pagados por los consumidores en una economía, se obtiene a través del estudio de una determinada cesta de bienes y servicios.
El Índice de Precios de Consumo de Bienes y Servicios se calcula en base de los resultados de la encuesta de precios de los bienes de consumo y servicios en el mercado al por menor y de la encuesta de presupuestos de los hogares proporcionando datos del g
Es uno de los mejores indicadores de la inflación. Proporciona, por tanto, una detallada información sobre la evolución del nivel general de los precios en el país.
El Índice de Precios de Consumo, aunque mide la variación de los precios, sólo lo hace en los bienes y servicios que componen una determinada cesta de bienes y servicios que se utiliza para su cálculo por lo que no incluye las variaciones de los precios d
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens | Gestión de consentimiento de cookies