15/01 CET - Chile
Fecha | IPC Mensual | IPC Interanual | IPC Suby. Año | IPC Suby. mes |
---|---|---|---|---|
2019-12-01 | -0.003 | 0.014 | 0.018 | -0.002 |
2019-11-01 | 0.003 | 0.016 | 0.02 | 0.001 |
2019-10-01 | 0.002 | 0.018 | 0.022 | 0 |
2019-09-01 | 0.005 | 0.015 | 0.022 | 0.006 |
2019-08-01 | -0.007 | 0.016 | 0.021 | -0.006 |
2019-07-01 | 0.007 | 0.019 | 0.022 | 0.006 |
2019-06-01 | 0.001 | 0.019 | 0.023 | 0.004 |
2019-05-01 | -0.003 | 0.025 | 0.023 | -0.002 |
2019-04-01 | 0.004 | 0.029 | 0.026 | 0.005 |
2019-03-01 | 0.002 | 0.029 | 0.027 | 0.003 |
2019-02-01 | 0.008 | 0.03 | 0.026 | 0.012 |
2019-01-01 | -0.005 | 0.031 | 0.021 | -0.007 |
2018-12-01 | 0 | 0.035 | 0.021 | 0 |
2018-11-01 | 0.005 | 0.035 | 0.022 | 0.003 |
2018-10-01 | -0.002 | 0.031 | 0.016 | 0 |
2018-09-01 | 0.006 | 0.034 | 0.019 | 0.005 |
2018-08-01 | -0.004 | 0.034 | 0.019 | -0.005 |
2018-07-01 | 0.007 | 0.03 | 0.014 | 0.006 |
2018-06-01 | 0.006 | 0.026 | 0.011 | 0.004 |
2018-05-01 | 0.001 | 0.023 | 0.012 | 0.002 |
2018-04-01 | 0.004 | 0.024 | 0.013 | 0.005 |
2018-03-01 | 0.003 | 0.022 | 0.012 | 0.002 |
2018-02-01 | 0.009 | 0.022 | 0.014 | 0.008 |
2018-01-01 | -0.001 | 0.016 | 0.011 | -0.008 |
2017-12-01 | 0% | 1.6% | 1.4% | 0.1% |
2017-11-01 | 0.1% | 1.1% | 1% | -0.3% |
2017-10-01 | 0.1% | 1.2% | 1.1% | 0.3% |
2017-09-01 | 0.6% | 1.6% | 1% | 0.5% |
2017-08-01 | -0.8% | 1.3% | 0.9% | -0.9% |
2017-07-01 | 0.3% | 1.5% | 1.2% | 0.3% |
2017-06-01 | 0.4% | 1.9% | 1.6% | 0.5% |
2017-05-01 | 0.2% | 2.1% | 1.6% | 0.3% |
2017-04-01 | 0.2% | 2.2% | 1.7% | 0.3% |
2017-03-01 | 0.3% | 2.4% | 1.7% | 0.4% |
2017-02-01 | 0.4% | 2.5% | 1.6% | 0.5% |
2017-01-01 | -0.1% | 2.8% | 2.1% | -0.5% |
2016-12-01 | -0.5% | 3.5% | 2.5% | -0.3% |
2016-11-01 | 0.2% | 3.6% | 2.6% | -0.2% |
2016-10-01 | 0.5% | 3.7% | 3% | 0.2% |
2016-09-01 | 0.3% | 3.6% | 3% | 0.4% |
2016-08-01 | -0.6% | 4% | 3.3% | -0.6% |
2016-07-01 | 0.7% | 4.4% | 3.7% | 0.7% |
2016-06-01 | 0.6% | 3.7% | 3.1% | 0.4% |
2016-05-01 | 0.3% | 3.4% | 3.2% | 0.4% |
2016-04-01 | 0.4% | 3.3% | 3.2% | 0.3% |
2016-03-01 | 0.4% | 3.3% | 3.4% | 0.3% |
2016-02-01 | 0.6% | 3.2% | 3.4% | 1% |
2016-01-01 | 0.6% | 2.9% | 3.1% | -0.1% |
2015-12-01 | -0.4% | 2.3% | 3% | -0.2% |
2015-11-01 | 0.3% | 2.7% | 3.2% | 0.2% |
2015-10-01 | 0.4% | 2.4% | 3.1% | 0.2% |
2015-09-01 | 0.7% | 2.1% | 3.1% | 0.7% |
2015-08-01 | -0.2% | 2% | 2.9% | -0.2% |
2015-07-01 | 0% | 1.8% | 2.7% | 0.1% |
2015-06-01 | 0.3% | 2.7% | 3.2% | 0.5% |
2015-05-01 | 0.2% | 2% | 2.5% | 0.4% |
2015-04-01 | 0.4% | 1.9% | 2.2% | 0.5% |
2015-03-01 | 0.3% | 2% | 2.2% | 0.3% |
2015-02-01 | 0.3% | 1.9% | 2.4% | 0.6% |
2015-01-01 | 0% | 2.1% | 2.4% | -0.2% |
2014-12-01 | 0% | 2.1% | 2.4% | -0.1 |
2014-11-01 | 0.1% | 1.9% | 2.4% | 0.1 |
2014-10-01 | 0.1% | 2% | 2.5% | 0.2 |
2014-09-01 | 0.5% | 2.1% | 2.4% | 0.5 |
2014-08-01 | -0.3% | 2.1% | 2.2% | -0.5 |
2014-07-01 | 0.7% | 2.2% | 2.6% | 0.6 |
2014-06-01 | -0.2% | 1.9% | 2.4% | -0.2 |
2014-05-01 | 0.1% | 1.8% | 2.3% | 0.2 |
2014-04-01 | 0.4% | 1.8% | 2.5% | 0.6 |
2014-03-01 | 0.2% | 2% | 2.6% | 0.5 |
2014-02-01 | 0.5% | 2.1% | 2.4% | 0.6 |
2014-01-01 | 0% | 2.3% | 2.4% | -0.1 |
2013-12-01 | -0.1% | 2% | 2% | -0.1 |
2013-11-01 | 0.1% | 2.5% | 2% | 0.2 |
2013-10-01 | 0.1% | 2.4% | 1.9% | 0.2 |
2013-09-01 | 0.5% | 2.8% | 1.7% | 0.4 |
2013-08-01 | -0.1% | 3.2% | 2.5% | -0.1 |
2013-07-01 | 0.4% | 3% | 1.8% | 0.4 |
2013-06-01 | -0.4% | 2.1% | 1.4% | -0.3 |
2013-05-01 | 0.1% | 2% | 1.4% | 0.3 |
2013-04-01 | 0.6% | 1.9% | 1.5% | 0.6 |
2013-03-01 | 0.3% | 1.4% | 0.9% | 0.2 |
2013-02-01 | 0.7% | 1% | 1.1% | 0.7 |
2013-01-01 | -0.2% | 1.3% | 1.2% | -0.5 |
2012-12-01 | 0.3% | 1.4% | 1.1% | -0.1 |
2012-11-01 | 0.1% | 1.1% | 1.3% | 0 |
2012-10-01 | 0.5% | 1.1% | 1.1% | 0 |
2012-09-01 | 0.9% | 0.5% | 1.1% | 1.1 |
2012-08-01 | -0.4% | 0.5% | 1.2% | -0.7 |
2012-07-01 | -0.5% | 0.2% | 1.3% | 0 |
2012-06-01 | -0.5% | 0.5% | 1.2% | -0.3 |
2012-05-01 | 0% | 0.5% | 1.4% | 0.4 |
2012-04-01 | 0.1% | 0.3% | 0.7% | 0.1 |
2012-03-01 | -0.1% | 0.8% | 1.5% | 0.4 |
2012-02-01 | 1% | 1.2% | 1.3% | 0.7 |
2012-01-01 | -0.2% | 0.7% | 1.3% | -0.6 |
2011-12-01 | 0.1% | 0.2% | 1% | 0.2 |
2011-11-01 | 0% | 1.2% | 1% | -0.2 |
2011-10-01 | -0.1% | 1.4% | 1.2% | 0 |
2011-09-01 | 0.9% | 1.6% | 1.2% | 0.4 |
2011-08-01 | -0.6% | 1.3% | 0.8% | -0.6 |
2011-07-01 | -0.2% | 1.6% | 1.2% | -0.1 |
2011-06-01 | -0.4% | 1.3% | 0.7% | -0.2 |
2011-05-01 | -0.2% | 1.6% | 1% | -0.2 |
2011-04-01 | 0.5% | 1.3% | 1.3% | 0.8 |
2011-03-01 | 0.3% | 1% | 0.8% | 0.2 |
2011-02-01 | 0.4% | 1.2% | 0.8% | 0.8 |
2011-01-01 | -0.5% | 2% | 0.7% | -0.9 |
El 10 de enero se han publicado los indicadores del Índice de Precios de Consumo de Noruega realizados desde la Oficina de Estadística de Noruega correspondientes al mes de diciembre del año 2019. Por un lado, el IPC Interanual registra un valor de 1.
El IPC mide el cambio de los precios de todos los bienes y servicios que son comprados para el consumo por parte de las familias. Proporciona, por tanto, una detallada información sobre la evolución del nivel general de los precios en el país.
Se realiza una encuesta a establecimientos sobre los precios de determinados productos. Posteriormente, se elabora el índice utilizando uno de Laspeyres, que permite agregar los diferentes precios de los productos analizados. Cada uno de los productos o p
Es uno de los mejores indicadores de la inflación. Proporciona, por tanto, una detallada información sobre la evolución del nivel general de los precios en el país. Nota: El índice subyacente sólo elimina la partida de energía.
El Índice de Precios de Consumo, aunque mide la variación de los precios, sólo lo hace en los bienes y servicios que componen una determinada cesta de bienes y servicios que se utiliza para su cálculo por lo que no incluye las variaciones de los precios d
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens | Gestión de consentimiento de cookies