15/01 CET - Chile
Fecha | PIB Interanual | Variación Trimestral | Variación Anual |
---|---|---|---|
2019-07-01 | -0.26% | 0.01% | 2.81% |
2019-04-01 | -0.95% | -0.06% | 2.87% |
2019-01-01 | 1.16% | -0.09% | 5.54% |
2018-10-01 | 1.42% | -0.08% | 6.43% |
2018-07-01 | 2.52% | 0.38% | 7.39% |
2018-04-01 | 3.04% | -0.21% | 8.4% |
2018-01-01 | 1.58% | 1.34% | 6.65% |
2017-10-01 | 1.61% | 1.07% | 6.84% |
2017-07-01 | 1.57% | -0.25% | 7.69% |
2017-04-01 | 1.91% | 0.34% | 9.24% |
2017-01-01 | 3.45% | 0.47% | 12.22% |
2016-10-01 | 3.28% | 0.94% | 10.62% |
2016-07-01 | 2.08% | 1.23% | 8.01% |
2016-04-01 | 3.32% | 0.49% | 8.13% |
2016-01-01 | 3.01% | 0.6% | 6.83% |
2015-10-01 | 2.48% | 0.41% | 5.6% |
2015-07-01 | 2.82% | 0.59% | 6.04% |
2015-04-01 | 2.5% | 0.83% | 5.9% |
2015-01-01 | 2.82% | 0.61% | 5.5% |
2014-10-01 | 2.69% | 0.72% | 8% |
2014-07-01 | 2.32% | 0.45% | 7% |
2014-04-01 | 1.76% | 0.97% | 7% |
2014-01-01 | 2.28% | 0.49% | 6% |
2013-10-01 | 0.7% | 0.39% | 4% |
2013-07-01 | 1.4% | 1.24% | 3% |
2013-04-01 | 1.6% | -1.11% | 3% |
2013-01-01 | 0.6% | 0.57% | 2% |
2012-10-01 | 3.4% | 0.93% | 4% |
2012-07-01 | 3.2% | 0.16% | 7% |
2012-04-01 | 4.5% | 1.48% | 9% |
2012-01-01 | 4.9% | 0.73% | 10% |
2011-10-01 | 4.2% | 0.1% | -0.2% |
2011-07-01 | 4.1% | 0.9% | -1.2% |
2011-04-01 | 3.2% | -1.2% | -4.6% |
2011-01-01 | 4.4% | 0% | -0.3% |
El 25 de noviembre se han publicado los indicadores del Producto Interior Bruto de Mexico realizados desde el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) correspondientes al tercer trimestre del año 2019. Por un lado, el PIB Interanual regis
El Producto Interior Bruto es uno de los principales agregados económicos de la Contabilidad Nacional de un país, ya que representa de forma global el resultado final de la actividad productiva de una economía. Es el valor de los bienes y servicios genera
Como la mayoría de los índices que tratan de medir esta magnitud, se obtiene añadiendo el gasto en bienes y servicios de consumo final por parte de las familias, la formación bruta de capital fijo o inversión, el gasto público y el balance neto de exporta
Es un indicador que refleja el nivel de dinamismo de la economía.
Los datos están sujetos a revisión. Además se conocen con mucho retraso por lo que deben ser interpretados con cautela.
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens | Gestión de consentimiento de cookies