01:39 CET - Nacional México
Fecha | PIB Trimestral | PIB Interanual | Cons. Hog. Trimestre | Export. Trimestre |
---|---|---|---|---|
2019-07-01 | 0.058% | 0.318% | 0.414% | -0.123% |
2019-04-01 | 0.061% | 0.121% | 0.107% | 0.947% |
2019-01-01 | 0.125% | -0.016% | -0.036% | -0.377% |
2018-10-01 | 0.073% | -0.055% | 0.348% | 0.78% |
2018-07-01 | -0.138% | 0.38% | 0.075% | 1.575% |
2018-04-01 | -0.076% | 0.911% | 0.019% | -0.142% |
2018-01-01 | 0.087% | 1.382% | 0.383% | -1.42% |
2017-10-01 | 0.508% | 1.885% | 0.114% | 1.131% |
2017-07-01 | 0.391% | 1.706% | 0.232% | 2.056% |
2017-04-01 | 0.39% | 1.883% | 0.314% | -0.08% |
2017-01-01 | 0.583% | 1.65% | 0.505% | 3.233% |
2016-10-01 | 0.466% | 1.321% | 0.278% | 1.795% |
2016-07-01 | 0.37% | 1.226% | 0.344% | 0.646% |
2016-04-01 | 0.211% | 1.155% | 0.189% | 1.556% |
2016-01-01 | 0.269% | 1.329% | 0.051% | -0.4% |
2015-10-01 | 0.2% | 1% | 0.3% | 1.6% |
2015-07-01 | 0.1% | 0.7% | 0.6% | -1.2% |
2015-04-01 | 0.4% | 0.7% | 0.6% | 1.3% |
2015-01-01 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 1.4% |
2014-10-01 | -0.02% | 0.07% | 0.41% | 1.59% |
2014-07-01 | 0.04% | 0.05% | 0.13% | 0.68% |
2014-04-01 | 0.05% | 0.3% | 0.12% | 1.11% |
2014-01-01 | NaN% | 0.26% | 0.12% | 0.53% |
2013-10-01 | 0% | -1% | - | - |
2013-07-01 | 0.1% | -1.4% | - | - |
2013-04-01 | -0.2% | -2% | - | - |
2013-01-01 | -0.8% | -2.5% | -1% | - |
2012-10-01 | -0.9% | -3% | -1.2% | 0.3% |
2012-07-01 | -0.4% | -2.8% | -0.9% | 1.2% |
2012-04-01 | -0.6% | -2.6% | -1.8% | 1% |
2012-01-01 | -1.1% | -1.7% | -1% | -0.6% |
2011-10-01 | -0.8% | -0.5% | -1.1% | 0.9% |
2011-07-01 | -0.1% | 0.3% | -0.7% | 1.2% |
2011-04-01 | 0.3% | 0.8% | -0.2% | 0.4% |
2011-01-01 | 0.1% | 1.2% | 0% | 0.6% |
El 29 de noviembre se han publicado los indicadores del Producto Interior Bruto de Italia realizados desde el Instituto Nacional de Estadística (ISTAT) correspondientes al tercer trimestre del año 2019. Por un lado, el PIB Interanual registra un valor
El Producto Interior Bruto (PIB) es uno de los más importantes agregados económicos que forman parte de las Cuentas Nacionales y expresa globalmente el resultado final de la actividad productiva del país, esto es, los bienes y servicios que se han generad
En función del punto de vista que se utilice las variables a computar diferirán, si bien el resultado al que se llegue ha de ser el mismo. Por el lado de la demanda, el PIB incluye el consumo privado, el gasto público, la inversión y el saldo neto de impo
Supone una fuente periódica de información acerca de cómo evoluciona la actividad productiva de la nación a nivel global.
Los datos sobre el Producto Interior Bruto se publican con un considerable retraso temporal respecto al período al que efectivamente se refieren, en torno a dos meses.
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens | Gestión de consentimiento de cookies