15/01 CET - Chile
Fecha | PIB Trimestral | PIB Interanual |
---|---|---|
2019-07-01 | 0.4% | 1.9% |
2019-04-01 | 0.4% | 2% |
2019-01-01 | 0.5% | 2.2% |
2018-10-01 | 0.6% | 2.1% |
2018-07-01 | 0.5% | 2.2% |
2018-04-01 | 0.5% | 2.3% |
2018-01-01 | 0.5% | 2.8% |
2017-10-01 | 0.7% | 3% |
2017-07-01 | 0.5% | 2.8% |
2017-04-01 | 1% | 3.2% |
2017-01-01 | 0.8% | 2.5% |
2016-10-01 | 0.6% | 2.7% |
2016-07-01 | 0.8% | 3.1% |
2016-04-01 | 0.7% | 3.3% |
2016-01-01 | 0.7% | 3.6% |
2015-10-01 | 0.8% | 3.6% |
2015-07-01 | 0.9% | 3.4% |
2015-04-01 | 0.8% | 3.1% |
2015-01-01 | 1% | 2.7% |
2014-10-01 | 0.7% | 2.1% |
2014-07-01 | 0.6% | 1.7% |
2014-04-01 | 0.5% | 1.2% |
2014-01-01 | 0.4% | 0.4% |
2013-10-01 | 0.2% | -0.3% |
2013-07-01 | 0.1% | -1.5% |
2013-04-01 | -0.3% | -2.1% |
2013-01-01 | -0.4% | -2.7% |
2012-10-01 | -0.8% | -2.7% |
2012-07-01 | -0.6% | -2.1% |
2012-04-01 | -0.7% | -2% |
2012-01-01 | -0.6% | -1.5% |
2011-10-01 | -0.4% | -0.6% |
2011-07-01 | 0% | 0.6% |
2011-04-01 | 0.2% | 0.5% |
2011-01-01 | 0.3% | 0.5% |
El 31 de octubre se han publicado los indicadores del Producto Interior Bruto de España realizados desde el Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al tercer trimestre del año 2019. Por un lado, el PIB Trimestral registra un valor de
El Producto Interior Bruto (PIB) es uno de los principales agregados económicos contenidos de la Contabilidad Nacional (CNE) y representa, de forma global, el resultado final de la actividad productiva, esto es los bienes y servicios generados, en una det
En función del punto de vista que se utilice las variables a computar serán diferentes, si bien el resultado ha de ser el mismo. Por el lado de la demanda, por el lado de la oferta y punto de vista de las rentas.
Proporciona información periódica sobre cómo evoluciona la actividad productiva global de la nación. Ésta información es utilizada por las autoridades económicas (el BCE) como un dato orientativo a la hora de planificar y aplicar la política económica de
Los datos sobre el Producto Interior Bruto se publican aproximadamente dos meses después de la finalización del período al que se refieren. Además, con la publicación de la información relativa a un trimestre se revisa el correspondiente al trimestre inme
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens | Gestión de consentimiento de cookies