14:00 CET - Telecomunicaciones y tecnologia
Fecha | Desempleados | Parados %mes | Parados en un año | Parados %anual | Parados en un mes |
---|---|---|---|---|---|
2019-12-01 | 3163610 | -1.08% | -38690 | -1.21% | -34570 |
2019-11-01 | 3198180 | 0.65% | -54690 | -1.68% | 20520 |
2019-10-01 | 3177660 | 3.18% | -77040 | -2.37% | 97950 |
2019-09-01 | 3079710 | 0.45% | -122800 | -3.83% | 13910 |
2019-08-01 | 3065800 | 1.81% | -116270 | -3.65% | 54370 |
2019-07-01 | 3011430 | -0.14% | -123590 | -3.94% | -4260 |
2019-06-01 | 3015690 | -2.07% | -146470 | -4.63% | -63800 |
2019-05-01 | 3079490 | -2.66% | -172640 | -5.31% | -84080 |
2019-04-01 | 3163570 | -2.81% | -172300 | -5.17% | -91510 |
2019-03-01 | 3255080 | -1.03% | -167470 | -4.89% | -33960 |
2019-02-01 | 3289040 | 0.1% | -181210 | -5.22% | 3280 |
2019-01-01 | 3285760 | 2.61% | -190740 | -5.49% | 83460 |
2018-12-01 | 3202300 | -1.55% | -210480 | -6.17% | -50570 |
2018-11-01 | 3252870 | -0.06% | -221410 | -6.37% | -1830 |
2018-10-01 | 3254700 | 1.63% | -212330 | -6.12% | 52190 |
2018-09-01 | 3202510 | 0.64% | -207670 | -6.09% | 20440 |
2018-08-01 | 3182070 | 1.5% | -200250 | -5.92% | 47050 |
2018-07-01 | 3135020 | -0.86% | -200900 | -6.02% | -27140 |
2018-06-01 | 3162160 | -2.77% | -200650 | -5.97% | -89970 |
2018-05-01 | 3252130 | -2.51% | -209000 | -6.04% | -83740 |
2018-04-01 | 3335870 | -2.53% | -237170 | -6.64% | -86680 |
2018-03-01 | 3422550 | -1.37% | -279770 | -7.56% | -47700 |
2018-02-01 | 3470250 | -0.18% | -280630 | -7.48% | -6250 |
2018-01-01 | 3476500 | 1.87% | -283730 | -7.55% | 63720 |
2017-12-01 | 3412780 | -1.77% | -290190 | -7.84% | -61500 |
2017-11-01 | 3474280 | 0.21% | -315540 | -8.33% | 7250 |
2017-10-01 | 3467030 | 1.67% | -297950 | -7.91% | 56850 |
2017-09-01 | 3410180 | 0.82% | -310120 | -8.34% | 27860 |
2017-08-01 | 3382320 | 1.39% | -315180 | -8.52% | 46400 |
2017-07-01 | 3335920 | -0.8% | -347140 | -9.43% | -26890 |
2017-06-01 | 3362810 | -2.84% | -404240 | -10.73% | -98320 |
2017-05-01 | 3461130 | -3.13% | -430270 | -11.06% | -111910 |
2017-04-01 | 3573040 | -3.49% | -438130 | -10.92% | -129280 |
2017-03-01 | 3702320 | -1.29% | -392450 | -9.58% | -48560 |
2017-02-01 | 3750880 | -0.25% | -402110 | -9.68% | -9350 |
2017-01-01 | 3760230 | 1.55% | -390530 | -9.41% | 57260 |
2016-12-01 | 3702970 | -2.29% | -390540 | -9.54% | -86850 |
2016-11-01 | 3789820 | 0.66% | -359480 | -8.66% | 24840 |
2016-10-01 | 3764980 | 1.2% | -411390 | -9.85% | 44680 |
2016-09-01 | 3720300 | 0.62% | -373740 | -9.13% | 22800 |
2016-08-01 | 3697500 | 0.39% | -370450 | -9.11% | 14440 |
2016-07-01 | 3683060 | -2.23% | -363220 | -8.98% | -83990 |
2016-06-01 | 3767050 | -3.2% | -353250 | -8.57% | -124350 |
2016-05-01 | 3891400 | -2.99% | -323630 | -7.68% | -119770 |
2016-04-01 | 4011170 | -2.04% | -321850 | -7.43% | -83600 |
2016-03-01 | 4094770 | -1.4% | -357170 | -8.02% | -58220 |
2016-02-01 | 4152990 | 0.05% | -359160 | -7.96% | 2230 |
2016-01-01 | 4150760 | 1.4% | -374930 | -8.28% | 57250 |
2015-12-01 | 4093510 | -1.34% | -354200 | -7.96% | -55790 |
2015-11-01 | 4149300 | -0.65% | -362820 | -8.04% | -27070 |
2015-10-01 | 4176370 | 2.01% | -350430 | -7.74% | 82330 |
2015-09-01 | 4094040 | 0.64% | -353610 | -7.95% | 26090 |
2015-08-01 | 4067950 | 0.54% | -359980 | -8.13% | 21670 |
2015-07-01 | 4046280 | -1.8% | -373580 | -8.45% | -74020 |
2015-06-01 | 4120300 | -2.25% | -329400 | -7.4% | -94730 |
2015-05-01 | 4215030 | -2.72% | -357360 | -7.82% | -117990 |
2015-04-01 | 4333020 | -2.67% | -351280 | -7.5% | -118920 |
2015-03-01 | 4451940 | -1.33% | -343930 | -7.17% | -60210 |
2015-02-01 | 4512150 | -0.3% | -300340 | -6.24% | -13540 |
2015-01-01 | 4525690 | 1.75% | -288750 | -6% | 77980 |
2014-12-01 | 4447710 | -1.43% | -253630 | -5.39% | -64410 |
2014-11-01 | 4512120 | -0.32% | -296790 | -6.17% | -14680 |
2014-10-01 | 4526800 | 1.78% | -284580 | -5.91% | 79150 |
2014-09-01 | 4447650 | 0.45% | -276700 | -5.86% | 19720 |
2014-08-01 | 4427930 | 0.18% | -270850 | -5.76% | 8070 |
2014-07-01 | 4419860 | -0.67% | -278950 | -5.94% | -29840 |
2014-06-01 | 4449700 | -2.68% | -313980 | -6.59% | -122690 |
2014-05-01 | 4572390 | -2.39% | -318540 | -6.51% | -111910 |
2014-04-01 | 4684300 | -2.33% | -304890 | -6.11% | -111570 |
2014-03-01 | 4795870 | -0.35% | -239370 | -4.75% | -16620 |
2014-02-01 | 4812490 | -0.04% | -227730 | -4.52% | -1950 |
2014-01-01 | 4814440 | 2.41% | -166340 | -3.34% | 113100 |
2013-12-01 | 4701340 | -2.24% | -147380 | -3.04% | -107570 |
2013-11-01 | 4808910 | -0.05% | -98910 | -2.02% | -2470 |
2013-10-01 | 4811380 | 1.84% | -22140 | -0.46% | 87030 |
2013-09-01 | 4724350 | 0.54% | 19070 | 0.41% | 25570 |
2013-08-01 | 4698780 | 0% | 73150 | 1.58% | -30 |
2013-07-01 | 4698810 | -1.36% | 111360 | 2.43% | -64870 |
2013-06-01 | 4763680 | -2.6% | 148410 | 3.22% | -127250 |
2013-05-01 | 4890930 | -1.97% | 176810 | 3.75% | -98260 |
2013-04-01 | 4989190 | -0.91% | 244960 | 5.16% | -46050 |
2013-03-01 | 5035240 | -0.1% | 284370 | 5.99% | -4980 |
2013-02-01 | 5040220 | 1.19% | 328120 | 6.96% | 59440 |
2013-01-01 | 4980780 | 2.72% | 380950 | 8.28% | 132060 |
2012-12-01 | 4848720 | -1.2% | 426360 | 9.64% | -59100 |
2012-11-01 | 4907820 | 1.54% | 487358 | 11.03% | 74299 |
2012-10-01 | 4833521 | 2.73% | 472595 | 10.84% | 128242 |
2012-09-01 | 4705279 | 1.72% | 478535 | 11.32% | 79645 |
2012-08-01 | 4625634 | 0.83% | 494707 | 11.98% | 38184 |
2012-07-01 | 4587450 | -0.6% | 507710 | 12.44% | -27850 |
2012-06-01 | 4615300 | -2.1% | 493499 | 11.97% | -98822 |
2012-05-01 | 4714122 | -0.63% | 524462 | 12.52% | -30113 |
2012-04-01 | 4744235 | -0.14% | 474875 | 11.12% | -6635 |
2012-03-01 | 4750870 | 0.82% | 417200 | 9.63% | 38772 |
2012-02-01 | 4712098 | 2.44% | 412838 | 9.6% | 112268 |
2012-01-01 | 4599830 | 4.01% | 368830 | 8.72% | 177470 |
2011-12-01 | 4422360 | 0.04% | 322287 | 7.86% | 1898 |
2011-11-01 | 4420462 | 1.37% | 310168 | 7.55% | 59536 |
2011-10-01 | 4360926 | 3.17% | 274946 | 6.73% | 134182 |
2011-09-01 | 4226744 | 2.32% | 208981 | 5.2% | 95817 |
2011-08-01 | 4130927 | 1.25% | 161266 | 4.06% | 51187 |
2011-07-01 | 4079740 | -1.02% | 171160 | 4.38% | -42061 |
2011-06-01 | 4121801 | -1.62% | 139433 | 3.5% | -67859 |
2011-05-01 | 4189660 | -1.87% | 123458 | 3.04% | -79700 |
2011-04-01 | 4269360 | -1.48% | 126930 | 3.06% | -64310 |
2011-03-01 | 4333670 | 0.8% | 167060 | 4.01% | 34410 |
2011-02-01 | 4299260 | 1.61% | 168630 | 4.08% | 68260 |
2011-01-01 | 4231000 | 3.19% | 182510 | 4.51% | 130927 |
El 03 de enero se ha publicado el indicador del Informe de Empleo de España realizado desde el Ministerio de Trabajo correspondiente al mes de diciembre del año 2019. El indicador de los Desempleados registran un valor de 3163610 desempleados para el
El Paro Registrado está constituido por el total de demandas de empleo en alta, registradas por el INEM, existentes el último día de cada mes, excluyendo las que correspondan a situaciones laborales descritas en la Orden Ministerial de 11 de Marzo de 1985
Los datos de paro registrado los facilita la Oficina de Empleo (INEM). La demanda de paro, es "la solicitud de un puesto de trabajo que realiza un trabajador, desempleado o no, ante una Oficina de Empleo del INEM, Agencia de Colocación, Servicio Europeo d
Este dato refleja en qué medida la población de un país está accediendo al mercado laboral y si se está creando o destruyendo empleo. Es en parte indicativo de la salud de una economía. Sus repercusiones sociales lo convierten en un problema económico fun
A pesar de lo aparentemente sencillo del cálculo resulta complicado determinar exactamente las categorías. No se tiene en cuenta ni el subempleo (trabajadores con empleos de menor categoría a la de su capacidad laboral), ni a los trabajadores efectivament
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens | Gestión de consentimiento de cookies