15/01 CET - Chile
Fecha | IPI Mensual | IPI Interanual |
---|---|---|
2019-11-01 | 1.1% | -0.75% |
2019-10-01 | -0.88% | -1.3% |
2019-09-01 | -0.44% | -0.2% |
2019-08-01 | 0.76% | 0.38% |
2019-07-01 | -0.16% | 0.42% |
2019-06-01 | 0.05% | 1.02% |
2019-05-01 | 0.22% | 1.73% |
2019-04-01 | -0.63% | 0.71% |
2019-03-01 | 0.11% | 2.26% |
2019-02-01 | -0.5% | 2.74% |
2019-01-01 | -0.39% | 3.63% |
2018-12-01 | 0.04% | 3.77% |
2018-11-01 | 0.54% | 4.06% |
2018-10-01 | 0.22% | 4.06% |
2018-09-01 | 0.14% | 5.41% |
2018-08-01 | 0.8% | 5.26% |
2018-07-01 | 0.44% | 3.93% |
2018-06-01 | 0.75% | 3.43% |
2018-05-01 | -0.79% | 2.83% |
2018-04-01 | 0.9% | 3.79% |
2018-03-01 | 0.57% | 3.78% |
2018-02-01 | 0.35% | 3.89% |
2018-01-01 | -0.25% | 3.13% |
2017-12-01 | 0.32% | 3.51% |
2017-11-01 | 0.53% | 4.06% |
2017-10-01 | 1.52% | 3.31% |
2017-09-01 | 0% | 1.96% |
2017-08-01 | -0.47% | 1.97% |
2017-07-01 | -0.04% | 2.36% |
2017-06-01 | 0.16% | 2.66% |
2017-05-01 | 0.14% | 2.94% |
2017-04-01 | 0.9% | 2.71% |
2017-03-01 | 0.68% | 1.9% |
2017-02-01 | -0.38% | 0.42% |
2017-01-01 | 0.11% | 0.08% |
2016-12-01 | 0.94% | 0.51% |
2016-11-01 | -0.22% | -0.88% |
2016-10-01 | 0.12% | -1.26% |
2016-09-01 | -0.13% | -1.73% |
2016-08-01 | -0.08% | -1.98% |
2016-07-01 | 0.19% | -2.02% |
2016-06-01 | 0.34% | -1.68% |
2016-05-01 | -0.14% | -2.37% |
2016-04-01 | 0.2% | -2.69% |
2016-03-01 | -0.78% | -3.37% |
2016-02-01 | -0.67% | -2.92% |
2016-01-01 | 0.74% | -2.69% |
2015-12-01 | -0.46% | -3.25% |
2015-11-01 | -0.58% | -3.02% |
2015-10-01 | -0.19% | -1.69% |
2015-09-01 | -0.29% | -1.45% |
2015-08-01 | -0.01% | -0.87% |
2015-07-01 | 0.5% | -0.93% |
2015-06-01 | -0.28% | -1.4% |
2015-05-01 | -0.36% | -0.76% |
2015-04-01 | -0.39% | -0.11% |
2015-03-01 | -0.34% | 0.5% |
2015-02-01 | -0.17% | 1.74% |
2015-01-01 | -0.72% | 2.93% |
2014-12-01 | -0.16% | 3.46% |
2014-11-01 | 0.99% | 3.81% |
2014-10-01 | 0.07% | 3.14% |
2014-09-01 | 0.36% | 3.02% |
2014-08-01 | -0.01% | 3.14% |
2014-07-01 | 0.08% | 3.91% |
2014-06-01 | 0.45% | 3.24% |
2014-05-01 | 0.4% | 3% |
2014-04-01 | 0.15% | 2.62% |
2014-03-01 | 0.77% | 2.42% |
2014-02-01 | 0.81% | 1.79% |
2014-01-01 | -0.48% | 1.49% |
2013-12-01 | 0.26% | 2.31% |
2013-11-01 | 0.26% | 2.26% |
2013-10-01 | 0.02% | 2.46% |
2013-09-01 | 0.58% | 2.72% |
2013-08-01 | 0.77% | 2.21% |
2013-07-01 | -0.39% | 0.99% |
2013-06-01 | 0.19% | 1.69% |
2013-05-01 | -0.07% | 1.42% |
2013-04-01 | -0.02% | 1.61% |
2013-03-01 | 0.22% | 2.5% |
2013-02-01 | 0.41% | 1.61% |
2013-01-01 | 0.07% | 1.43% |
2012-12-01 | 0.1% | 3.32% |
2012-11-01 | 0.97% | 3.61% |
2012-10-01 | -0.08% | 2.73% |
2012-09-01 | 0.28% | 3.34% |
2012-08-01 | -0.61% | 3.15% |
2012-07-01 | 0.56% | 4.29% |
2012-06-01 | 0.05% | 4.37% |
2012-05-01 | 0.33% | 4.56% |
2012-04-01 | 0.82% | 4.55% |
2012-03-01 | -0.38% | 3.21% |
2012-02-01 | 0.37% | 4.64% |
2012-01-01 | 0.86% | 3.67% |
2011-12-01 | 0.6% | 3% |
2011-11-01 | 0.2% | 3.4% |
2011-10-01 | 0.6% | 3.5% |
2011-09-01 | 0.1% | 2.6% |
2011-08-01 | 0.6% | 2.7% |
2011-07-01 | 0.6% | 2.4% |
2011-06-01 | 0.2% | 2.4% |
2011-05-01 | 0.4% | 2.5% |
2011-04-01 | -0.6% | 3.7% |
2011-03-01 | 1% | 4.7% |
2011-02-01 | -0.5% | 4.4% |
2011-01-01 | -0.1% | 5.3% |
El 17 de diciembre se han publicado los indicadores del Índice de Producción Industrial de Estados Unidos realizados desde la Reserva Federal de los EE.UU. correspondientes al mes de noviembre del año 2019. Por un lado, el Índice de Producción Indust
Refleja el nivel de producción de la economía en un periodo determinado. Cubre el sector Industrial, Minería, Electricidad y Gas. El sector Industrial, junto con el de la Construcción, representa la mayor parte de las variaciones en la Producción Industri
La Producción Industrial se expresa como un porcentaje de la producción real en función de un año base, que actualmente es el 2002. El índice final se calcula como un agregado de varios subíndices para los diferentes componentes. Se realiza una revisión
Es un indicador muy relacionado con el ISM (antiguo NAPM industrial), puesto que éste último es un indicador de la actividad y dinamismo del sector Industrial. Así, el NAPM puede anticipar este dato, ya que se publica antes, y por tanto, el comportamient
Está sujeto a revisiones posteriores, de forma que cuando se publica el dato de un mes se revisa el del mes anterior.
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens | Gestión de consentimiento de cookies