26/03 CET - Empresas
Fecha | IPC Mensual | IPC Interanual |
---|---|---|
2019-12-01 | 2.09% | 7.3% |
2019-11-01 | 0.3% | 3.97% |
2019-10-01 | 0.68% | 3.15% |
2019-09-01 | -0.01% | 3.37% |
2019-08-01 | -0.67% | 4.95% |
2019-07-01 | 0.4% | 6.39% |
2019-06-01 | 0.8% | 6.51% |
2019-05-01 | 0.45% | 7.64% |
2019-04-01 | 0.92% | 8.64% |
2019-03-01 | 1.26% | 8.27% |
2019-02-01 | 0.88% | 7.6% |
2019-01-01 | 0.01% | 6.74% |
2018-12-01 | -1.08% | 7.54% |
2018-11-01 | -0.49% | 9.68% |
2018-10-01 | 0.89% | 10.79% |
2018-09-01 | 1.52% | 10.04% |
2018-08-01 | 0.7% | 8.89% |
2018-07-01 | 0.51% | 8.24% |
2018-06-01 | 1.87% | 6.92% |
2018-05-01 | 1.38% | 4.26% |
2018-04-01 | 0.57% | 1.89% |
2018-03-01 | 0.64% | 0.2% |
2018-02-01 | 0.07% | -0.42% |
2018-01-01 | 0.76% | -0.41% |
2017-12-01 | 0.89% | -0.52% |
2017-11-01 | 0.52% | -0.86% |
2017-10-01 | 0.2% | -1.41% |
2017-09-01 | 0.47% | -1.45% |
2017-08-01 | 0.1% | -1.71% |
2017-07-01 | -0.72% | -1.66% |
2017-06-01 | -0.67% | -0.78% |
2017-05-01 | -0.93% | 1.57% |
2017-04-01 | -1.1% | 3.37% |
2017-03-01 | 0.01% | 4.86% |
2017-02-01 | 0.08% | 5.38% |
2017-01-01 | 0.64% | 6.65% |
2016-12-01 | 0.54% | 7.17% |
2016-11-01 | -0.03% | 7.12% |
2016-10-01 | 0.16% | 8.78% |
2016-09-01 | 0.2% | 10.66% |
2016-08-01 | 0.15% | 11.49% |
2016-07-01 | 0.18% | 11.63% |
2016-06-01 | 1.69% | 12.21% |
2016-05-01 | 0.82% | 11.09% |
2016-04-01 | 0.33% | 10.63% |
2016-03-01 | 0.51% | 11.56% |
2016-02-01 | 1.29% | 12.08% |
2016-01-01 | 1.14% | 10.95% |
2015-12-01 | 0.49% | 10.54% |
2015-11-01 | 1.52% | 10.69% |
2015-10-01 | 1.89% | 10.09% |
2015-09-01 | 0.95% | 8.35% |
2015-08-01 | 0.28% | 7.55% |
2015-07-01 | 0.69% | 6.97% |
2015-06-01 | 0.67% | 5.59% |
2015-05-01 | 0.41% | 4.11% |
2015-04-01 | 1.17% | 3.55% |
2015-03-01 | 0.98% | 3.16% |
2015-02-01 | 0.27% | 3.86% |
2015-01-01 | 0.76% | 3.98% |
2014-12-01 | 0.62% | 3.69% |
2014-11-01 | 0.98% | 3.66% |
2014-10-01 | 0.28% | 2.96% |
2014-09-01 | 0.2% | 3.54% |
2014-08-01 | -0.27% | 4.89% |
2014-07-01 | -0.61% | 5.32% |
2014-06-01 | -0.74% | 6.24% |
2014-05-01 | -0.13% | 7.84% |
2014-04-01 | 0.78% | 7.98% |
2014-03-01 | 1.67% | 7.3% |
2014-02-01 | 0.38% | 5.76% |
2014-01-01 | 0.48% | 5.66% |
2013-12-01 | 0.6% | 5.51% |
2013-11-01 | 0.29% | 5.6% |
2013-10-01 | 0.86% | 5.27% |
2013-09-01 | 1.5% | 4.4% |
2013-08-01 | 0.15% | 3.85% |
2013-07-01 | 0.26% | 5.18% |
2013-06-01 | 0.75% | 6.31% |
2013-05-01 | 0% | 6.22% |
2013-04-01 | 0.15% | 7.3% |
2013-03-01 | 0.21% | 8.06% |
2013-02-01 | 0.29% | 8.29% |
2013-01-01 | 0.34% | 7.91% |
2012-12-01 | 0.68% | 7.82% |
2012-11-01 | -0.03% | 6.96% |
2012-10-01 | 0.02% | 7.52% |
2012-09-01 | 0.97% | 8.07% |
2012-08-01 | 1.43% | 7.72% |
2012-07-01 | 1.34% | 6.67% |
2012-06-01 | 0.66% | 5.14% |
2012-05-01 | 1.02% | 4.26% |
2012-04-01 | 0.85% | 3.65% |
2012-03-01 | 0.43% | 3.23% |
2012-02-01 | -0.06% | 3.43% |
2012-01-01 | 0.25% | 4.53% |
2011-12-01 | -0.12% | 5.1% |
2011-11-01 | 0.5% | 5.95% |
2011-10-01 | 0.53% | 4.7% |
2011-09-01 | 0.65% | 7.46% |
2011-08-01 | 0.44% | 8% |
2011-07-01 | -0.12% | 8.36% |
2011-06-01 | -0.18% | 8.65% |
2011-05-01 | 0.43% | 9.77% |
2011-04-01 | 0.45% | 10.6% |
2011-03-01 | 0.62% | 10.95% |
2011-02-01 | 1% | 11.3% |
2011-01-01 | 0.79% | 11.5% |
El 27 de diciembre se han publicado los indicadores del Índice General de Precios (IGP-M) de Brasil realizados desde la Fundación Getulio Vargas correspondientes al mes de diciembre del año 2019. Por un lado, el IGP-M Interanual registra un valor de
Es una media ponderada del índice de precios mayoristas (IPA), con peso 6; de precios al consumidor (IPC) en Río de Janeiro y São Paulo, con peso 3; y del coste de la construcción civil (INCC), con peso 1.
Mide la inflación haciendo una media ponderada de los precios mayoristas, precios al cosumidor los costes de la construcción.
Es uno de los mejores indicadores de la inflación. Proporciona, por tanto, una detallada información sobre la evolución del nivel general de los precios en el país.
El Índice de Precios de Consumo, aunque mide la variación de los precios, sólo lo hace en los bienes y servicios que componen una determinada cesta de bienes y servicios que se utiliza para su cálculo por lo que no incluye las variaciones de los precios d
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens | Gestión de consentimiento de cookies