22:47 CET - Mexico
Fecha | PIB Interanual | PIB Trimestral |
---|---|---|
2019-04-01 | 0.6% | -0.3% |
2019-01-01 | -5.8% | 0% |
2018-10-01 | -6.1% | -1.3% |
2018-07-01 | -3.7% | -0.1% |
2018-04-01 | -3.8% | -5% |
2018-01-01 | 4.1% | 0% |
2017-10-01 | 4.5% | 0.9% |
2017-07-01 | 3.8% | 1.7% |
2017-04-01 | 2.1% | 0.9% |
2017-01-01 | 0.3% | 0.7% |
2016-10-01 | -1.1% | 0.7% |
2016-07-01 | -3.3% | 0.1% |
2016-04-01 | -3.6% | -1.3% |
2016-01-01 | 1% | -0.7% |
2015-10-01 | 2.6% | -0.9% |
2015-07-01 | 3.8% | 0.2% |
2015-04-01 | 3.9% | 1.7% |
2015-01-01 | 0% | 1.9% |
2014-10-01 | -3.12% | 0.4% |
2014-07-01 | -4.19% | 0.3% |
2014-04-01 | -2.02% | 0.8% |
2014-01-01 | -0.85% | -0.9% |
2013-10-01 | 1.7% | -0.2% |
2013-07-01 | 3.3% | 1% |
2013-04-01 | 5.2% | 0.5% |
2013-01-01 | 1.3% | 0.4% |
2012-10-01 | 2.9% | 1.6% |
2012-07-01 | 0.9% | 2% |
2012-04-01 | 0.2% | -2.8% |
2012-01-01 | -1.5% | 0% |
2011-10-01 | 7.3% | 0.5% |
2011-07-01 | 9.3% | 1% |
2011-04-01 | 9.1% | 2.2% |
2011-01-01 | 9.9% | 3% |
2010-10-01 | 9.2% | 3% |
2010-07-01 | 8.6% | 1.1% |
2010-04-01 | 11.8% | 2.3% |
2010-01-01 | 6.8% | 3.2% |
El 20 de septiembre se han publicado los indicadores del Producto Interior Bruto de Argentina realizados desde el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina correspondientes al segundo trimestre del año 2019. Por un lado, el PIB Interanua
El Producto Interior Bruto es uno de los principales agregados económicos de la Contabilidad Nacional de un país, ya que representa de forma global el resultado final de la actividad productiva de una economía. Es el valor de los Bienes y Servicios genera
Como la mayoría de los índices que tratan de medir esta magnitud, se obtiene añadiendo el Gasto en Bienes y Servicios de Consumo Final por parte de las familias, la Formación Bruta de Capital Fijo o Inversión, el Gasto Público y el Balance Neto de Exporta
El PIB o Informe de Avance de Nivel de Actividad es un indicador que refleja el nivel de dinamismo de la economía.
Los datos están sujetos a revisión. Además se conocen con mucho retraso por lo que deben ser interpretados con cautela.
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens | Gestión de consentimiento de cookies