15/01 CET - Chile
Fecha | PIB Trimestral | PIB Interanual |
---|---|---|
2019-07-01 | 0.1% | 1% |
2019-04-01 | -0.2% | -0.1% |
2019-01-01 | 0.5% | 0.9% |
2018-10-01 | 0.2% | 0.9% |
2018-07-01 | -0.1% | 1.1% |
2018-04-01 | 0.4% | 2.5% |
2018-01-01 | 0.1% | 1.6% |
2017-10-01 | 0.7% | 2.8% |
2017-07-01 | 0.9% | 2.5% |
2017-04-01 | 0.6% | 1% |
2017-01-01 | 1.2% | 3.6% |
2016-10-01 | 0.4% | 1.4% |
2016-07-01 | 0.2% | 1.9% |
2016-04-01 | 0.4% | 3.3% |
2016-01-01 | 0.9% | 1.5% |
2015-10-01 | 0.3% | 2.1% |
2015-07-01 | 0.3% | 1.7% |
2015-04-01 | 0.4% | 1.6% |
2015-01-01 | 0.4% | 1.3% |
2014-10-01 | 0.6% | 1.6% |
2014-07-01 | 0.2% | 1.2% |
2014-04-01 | -0.1% | 1% |
2014-01-01 | 0.7% | 2.6% |
2013-10-01 | 0.4% | 1% |
2013-07-01 | 0.3% | 0.8% |
2013-04-01 | 0.7% | 0.5% |
2013-01-01 | 0% | -1.8% |
2012-10-01 | -0.5% | -0.3% |
2012-07-01 | 0.2% | 0.1% |
2012-04-01 | -0.1% | 0.6% |
2012-01-01 | 0.7% | 1.8% |
2011-10-01 | -0.2% | 1.5% |
2011-07-01 | 0.6% | 2.6% |
2011-04-01 | 0.3% | 3% |
2011-01-01 | 1.3% | 5% |
El 14 de noviembre se han publicado los indicadores del Producto Interior Bruto de Alemania realizados desde el Instituto Federal de Estadística correspondientes al tercer trimestre del año 2019. Por un lado, el PIB Interanual registra un valor de 1 %
El Producto Interior Bruto es uno de los principales agregados económicos de la Contabilidad Nacional de un país, ya que representa de forma global el resultado final de la actividad productiva de una economía. Es el valor de los Bienes y Servicios genera
Como la mayoría de los índices que tratan de medir esta magnitud, se obtiene añadiendo el Gasto en Bienes y Servicios de Consumo Final por parte de las familias, la Formación Bruta de Capital Fijo o Inversión, el Gasto Público y el Balance Neto de Exporta
Proporciona información periódica sobre cómo evoluciona la actividad productiva global de la nación. Esta información es utilizada por las autoridades económicas como un dato orientativo a la hora de planificar y aplicar la política económica del país.
En el caso alemán los datos sobre el Producto Interior Bruto se publican aproximadamente dos meses después de la finalización del período al que se refieren. Además, con la publicación de la información relativa a un trimestre se revisa la correspondiente
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens | Gestión de consentimiento de cookies