22:55 CET - Nacional México
Fecha | Confianza | Situación Actual |
---|---|---|
2019-12-01 | 10.7 | -19.9 |
2019-11-01 | -2.1 | -24.7 |
2019-10-01 | -22.8 | -25.3 |
2019-09-01 | -22.5 | -19.9 |
2019-08-01 | -44.1 | -13.5 |
2019-07-01 | -24.5 | -1.1 |
2019-06-01 | -21.1 | 7.8 |
2019-05-01 | -2.1 | 8.2 |
2019-04-01 | 3.1 | 5.5 |
2019-03-01 | -3.6 | 11.1 |
2019-02-01 | -13.4 | 15 |
2019-01-01 | -15 | 27.6 |
2018-12-01 | -17.5 | 45.3 |
2018-11-01 | -24.1 | 58.2 |
2018-10-01 | -24.7 | 70.1 |
2018-09-01 | -10.6 | 76 |
2018-08-01 | -13.7 | 72.6 |
2018-07-01 | -24.7 | 72.4 |
2018-06-01 | -16.1 | 80.6 |
2018-05-01 | -8.2 | 87.4 |
2018-04-01 | -8.2 | 87.9 |
2018-03-01 | 5.1 | 90.7 |
2018-02-01 | 17.8 | 92.3 |
2018-01-01 | 20.4 | 95.2 |
2017-12-01 | 17.4 | 89.3 |
2017-11-01 | 18.7 | 88.8 |
2017-10-01 | 17.6 | 87 |
2017-09-01 | 17 | 87.9 |
2017-08-01 | 10 | 86.7 |
2017-07-01 | 17.5 | 86.4 |
2017-06-01 | 18.6 | 88 |
2017-05-01 | 20.6 | 83.9 |
2017-04-01 | 19.5 | 80.1 |
2017-03-01 | 12.8 | 77.3 |
2017-02-01 | 10.4 | 76.4 |
2017-01-01 | 16.6 | 77.3 |
2016-12-01 | 13.8 | 63.5 |
2016-11-01 | 13.8 | 58.8 |
2016-10-01 | 6.2 | 59.5 |
2016-09-01 | 0.5 | 55.1 |
2016-08-01 | 0.5 | 57.6 |
2016-07-01 | -6.8 | 49.8 |
2016-06-01 | 19.2 | 54.5 |
2016-05-01 | 6.4 | 53.1 |
2016-04-01 | 11.2 | 47.7 |
2016-03-01 | 4.3 | 50.7 |
2016-02-01 | 1 | 52.3 |
2016-01-01 | 10.2 | 59.7 |
2015-12-01 | 16.1 | 55 |
2015-11-01 | 10.4 | 54.4 |
2015-10-01 | 1.9 | 55.2 |
2015-09-01 | 12.1 | 67.5 |
2015-08-01 | 25 | 65.7 |
2015-07-01 | 29.7 | 63.9 |
2015-06-01 | 31.5 | 62.9 |
2015-05-01 | 41.9 | 65.7 |
2015-04-01 | 53.3 | 70.2 |
2015-03-01 | 54.8 | 55.1 |
2015-02-01 | 53 | 45.5 |
2015-01-01 | 48.4 | 22.4 |
2014-12-01 | 34.9 | 10 |
2014-11-01 | 11.5 | 3.3 |
2014-10-01 | -3.6 | 3.2 |
2014-09-01 | 6.9 | 25.4 |
2014-08-01 | 8.6 | 44.3 |
2014-07-01 | 27.1 | 61.8 |
2014-06-01 | 29.8 | 67.7 |
2014-05-01 | 33.1 | 62.1 |
2014-04-01 | 43.2 | 59.5 |
2014-03-01 | 46.6 | 51.3 |
2014-02-01 | 55.7 | 50 |
2014-01-01 | 61.7 | 41.2 |
2013-12-01 | 62 | 32.4 |
2013-11-01 | 54.6 | 28.7 |
2013-10-01 | 52.8 | 29.7 |
2013-09-01 | 49.6 | 30.6 |
2013-08-01 | 42 | 18.3 |
2013-07-01 | 36.3 | 10.6 |
2013-06-01 | 38.5 | 8.6 |
2013-05-01 | 36.4 | 8.9 |
2013-04-01 | 36.3 | 9.2 |
2013-03-01 | 48.5 | 13.6 |
2013-02-01 | 48.2 | 5.2 |
2013-01-01 | 31.5 | 7.1 |
2012-12-01 | 6.9 | 5.7 |
2012-11-01 | -15.7 | 5.4 |
2012-10-01 | -11.5 | 10 |
2012-09-01 | -18.2 | 12.6 |
2012-08-01 | -25.5 | 18.2 |
2012-07-01 | -19.6 | 21.1 |
2012-06-01 | -16.9 | 33.2 |
2012-05-01 | 10.8 | 44.1 |
2012-04-01 | 23.4 | 40.7 |
2012-03-01 | 22.3 | 37.6 |
2012-02-01 | 5.4 | 40.3 |
2012-01-01 | -21.6 | 28.4 |
2011-12-01 | -53.8 | 26.8 |
2011-11-01 | -55.2 | 34.2 |
2011-10-01 | -48.3 | 38.4 |
2011-09-01 | -43.3 | 43.6 |
2011-08-01 | -37.6 | 53.5 |
2011-07-01 | -15.1 | 90.6 |
2011-06-01 | -9 | 87.6 |
2011-05-01 | 3.1 | 91.5 |
2011-04-01 | 7.6 | 87.1 |
2011-03-01 | 14.1 | 85.4 |
2011-02-01 | 15.7 | 85.2 |
2011-01-01 | 15.4 | 82.8 |
El 10 de diciembre se han publicado los indicadores del Índice de Clima Empresarial (Zew) de Alemania realizados desde el Centro para el Desarrollo Económico Europeo en Manheim correspondientes al mes de diciembre del año 2019. Por un lado, el Índice
Es un Indicador de Confianza alemán, que se elabora de forma mensual por el Instituto ZEW (Centre for European Economic Research) de Manheim. Sintetiza el sentimiento económico de un grupo de 350 encuestados acerca de la situación económica de los próxim
El resultado de la encuesta ZEW de mercados financieros se realiza teniendo en cuenta las tres posibles respuestas para cada pregunta: aumento, disminución o igual, que se transforman posteriormente en respuestas cuantitativas por el método Carlson/Parkin
Permite evaluar la Percepción de los Empresarios sobre la Situación de la economía de Alemania y anticipar el Gasto/Inversión de los mismos sin esperar a la publicación, muy posterior, de estos datos. Por tanto, se puede considerar como un indicador adel
Por ser una encuesta sus puntos débiles recaen sobre esta forma de obtener información (significatividad, estadísticas, tamaño de la muestra...etc)
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens | Gestión de consentimiento de cookies