00:17 CET - Internacional
Precio | Variación | Hora |
---|---|---|
3618,04 $/ |
+0,00% ![]() |
06:30:07 |
1 Dolar estadounidense = | 0,00 |
---|---|
1 Bitcoin = | 3618,04 Dolares |
Precio de compra 1 Bitcoin = | 3618,04 Dolares |
---|---|
Precio de venta de 1 Bitcoin = | 3618,04 Dolares |
Fecha | Precio | Variación | Variación % |
---|---|---|---|
16/02/19 | 0,0000 | 3632,9400 | 0,00 |
15/02/19 | 0,0000 | 3604,3000 | 0,00 |
14/02/19 | 0,0000 | 3599,8900 | 0,00 |
13/02/19 | 0,0000 | 3611,2100 | 0,00 |
12/02/19 | 0,0000 | 3626,9900 | 0,00 |
11/02/19 | 0,0000 | 3638,0900 | 0,00 |
10/02/19 | 0,0000 | 3660,3000 | 0,00 |
9/02/19 | 0,0000 | 3660,2800 | 0,00 |
8/02/19 | 0,0000 | 3637,2000 | 0,00 |
7/02/19 | 0,0000 | 3397,7500 | 0,00 |
6/02/19 | 0,0000 | 3408,6700 | 0,00 |
5/02/19 | 0,0000 | 3461,4200 | 0,00 |
4/02/19 | 0,0000 | 3448,1900 | 0,00 |
3/02/19 | 0,0000 | 3438,4600 | 0,00 |
2/02/19 | 0,0000 | 3467,6600 | 0,00 |
1/02/19 | 0,0000 | 3480,6500 | 0,00 |
31/01/19 | 0,0000 | 3456,7000 | 0,00 |
30/01/19 | 0,0000 | 3471,3500 | 0,00 |
29/01/19 | 0,0000 | 3426,7300 | 0,00 |
28/01/19 | 0,0000 | 3446,3100 | 0,00 |
27/01/19 | 0,0000 | 3563,3300 | 0,00 |
26/01/19 | 0,0000 | 3582,2900 | 0,00 |
25/01/19 | 0,0000 | 3581,7200 | 0,00 |
24/01/19 | 0,0000 | 3586,9600 | 0,00 |
23/01/19 | 0,0000 | 3564,6200 | 0,00 |
22/01/19 | 0,0000 | 3591,0700 | 0,00 |
21/01/19 | 0,0000 | 3524,7700 | 0,00 |
20/01/19 | 0,0000 | 3560,3700 | 0,00 |
19/01/19 | 0,0000 | 3721,6000 | 0,00 |
18/01/19 | 0,0000 | 3627,4900 | 0,00 |
El coste efectivo ponderado en la producción de un bitcoin fue de una media de alrededor de 4,060 dólares a nivel mundial en el cuarto trimestre, según analistas de JPMorgan.
Hace un año, el bitcoin tocó los 19.511 dólares por unidad, su máximo histórico. En ese momento, con la euforia de su estratosférica subida de precio, crecían las predicciones de que el bitcoin sería la moneda del futuro. Un año después, con la burbuja reventada -su precio ha caído un 80%, a los 3.750 dólares-, su futuro está amenazado por dos efectos simultáneos: la sequía de nuevos inversores y la quiebra de los 'mineros', los fabricantes de la moneda, por falta de rentabilidad.
Hace un año, el bitcoin tocó los 19,511 dólares por unidad, su máximo histórico. En ese momento, con la euforia de su estratosférica subida de precio, crecían las predicciones de que el bitcoin sería la moneda del futuro. Un año después, con la burbuja reventada -su precio ha caído un 80%, a los 3,750 dólares-, su futuro está amenazado por dos efectos simultáneos: la sequía de nuevos inversores y la quiebra de los 'mineros', los fabricantes de la moneda, por falta de rentabilidad.
El número de usuarios verificados de criptomonedas casi se duplicó en los primeros tres trimestres del año, incluso a medida que bitcoin, pionero del mercado, se derrumbó en casi un 80%, según un estudio del Cambridge Centre for Alternative Finance. El número de usuarios aumentó, pasando de 18 millones a 35 millones este año.
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens | Gestión de consentimiento de cookies