17:12 CET - Empresas
Puntos | Variación | Hora |
---|---|---|
48.285,41 | +0,47% ![]() | 09:53:51 |
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. () | Volumen () | Capitalización(1) | PER | Hora | ||
AC | 128,57 | ![]() | -0,07% | -0,09 | 2.106.654,73 | 226.463,39 | 20,24 | 09:51 | |
ALFA | 23,49 | ![]() | +0,56% | 0,13 | 5.148.343,28 | 120.673,70 | 12,85 | 09:53 | |
ALPEK | 26,50 | ![]() | +0,88% | 0,23 | 3.582.357,15 | 55.898,34 | 15,94 | 09:53 | |
ALSEA | 68,98 | ![]() | -0,20% | -0,14 | 19.426.030,42 | 57.766,60 | 33,94 | 09:53 | |
AMERICA MOVIL | 17,69 | ![]() | +1,09% | 0,19 | 48.755.389,66 | 789.202,67 | 16,71 | 09:53 | |
ASUR | 330,76 | ![]() | -0,42% | -1,38 | 30.345.383,43 | 91.631,52 | 24,38 | 09:52 | |
BIMBO | 43,59 | ![]() | +0,74% | 0,32 | 1.827.237,85 | 201.673,22 | 24,05 | 09:52 | |
BOLSA | 36,56 | ![]() | -0,30% | -0,11 | 691.940,23 | 22.053,26 | 17,56 | 09:52 | |
CEMEX | 15,58 | ![]() | -0,06% | -0,02 | 774.814.725,83 | 0,00 | 49,66 | 31/08 | |
ELEKTRA | 500,66 | ![]() | -1,90% | -9,71 | 2.333.611,62 | 117.864,73 | 0,00 | 09:52 | |
FEMSA | 122,62 | ![]() | -1,20% | -1,48 | 78.915.411,00 | 439.410,00 | 27,47 | 14/01 | |
GAP | 196,68 | ![]() | +0,74% | 1,44 | 2.800.392,19 | 93.062,05 | 21,61 | 09:51 | |
GCARSO | 64,74 | ![]() | +1,49% | 0,95 | 1.416.185,16 | 147.829,60 | 13,48 | 09:52 | |
GENTERA | 14,53 | ![]() | -2,15% | -0,32 | 25.530.861,98 | 23.361,05 | 0,00 | 09:53 | |
GF NORTE | 114,90 | ![]() | -0,56% | -0,65 | 55.130.818,44 | 319.145,32 | 0,00 | 09:52 | |
GFINBUR | 31,00 | ![]() | +1,01% | 0,31 | 1.616.398,63 | 203.611,03 | 13,37 | 09:53 | |
GFREGIO | 116,34 | ![]() | -1,11% | -1,30 | 12.648.106,46 | 38.204,00 | 12,03 | 20/04 | |
GMEXICO | 63,87 | ![]() | +0,49% | 0,31 | 67.227.497,48 | 495.437,40 | 11,82 | 09:53 | |
GRUMA | 226,49 | ![]() | +0,26% | 0,59 | 34.634.606,27 | 97.870,53 | 14,24 | 09:53 | |
IENOVA | 82,79 | ![]() | +0,56% | 0,46 | 77.926.834,14 | 127.093,87 | 17,83 | 09:52 | |
KIMBER | 33,82 | ![]() | +0,33% | 0,11 | 3.968.854,95 | 54.571,82 | 23,85 | 09:53 | |
KOF | 121,74 | ![]() | +0,79% | 0,96 | 3.778.242,41 | 60.123,33 | 23,58 | 09:52 | |
LAB | 18,74 | ![]() | -1,88% | -0,36 | 511.263,81 | 19.718,00 | 13,43 | 09:52 | |
LALA | 24,19 | ![]() | +0,71% | 0,17 | 2.954.020,19 | 58.852,91 | 16,67 | 09:53 | |
LIVEPOL | 126,54 | ![]() | -1,90% | -2,45 | 7.801.062,42 | 24.574,14 | 15,82 | 09:52 | |
MEXCHEM | 58,99 | ![]() | +0,75% | 0,44 | 41.170.582,41 | 124.299,00 | 14,36 | 09:53 | |
NEMAK | 14,28 | ![]() | +0,56% | 0,08 | 616.293,71 | 43.407,73 | 13,00 | 09:52 | |
OHLMEX | 28,60 | ![]() | -1,38% | -0,40 | 701.929,04 | 49.540,50 | 3,03 | 09:53 | |
OMA | 102,49 | ![]() | +0,98% | 0,99 | 74.200.375,37 | 34.403,37 | 25,41 | 09:53 | |
PENOLES | 387,55 | ![]() | -1,60% | -6,30 | 5.800.863,15 | 153.827,09 | 12,64 | 09:53 | |
PINFRA | 191,00 | ![]() | +0,46% | 0,88 | 623.025,84 | 81.320,43 | 15,39 | 09:53 | |
SANMEX | 29,27 | ![]() | -0,07% | -0,02 | 41.988.412,72 | 99.762,24 | 10,70 | 31/01 | |
TLEVISA | 67,16 | ![]() | +2,39% | 1,57 | 16.854.012,92 | 170.443,26 | 29,87 | 09:53 | |
VOLARIS-A | 11,14 | ![]() | +0,36% | 0,04 | 3.611.571,55 | 9.735,43 | 13,18 | 09:53 | |
WALMEX | 50,18 | ![]() | -0,10% | -0,05 | 86.701.103,46 | 872.298,43 | 25,37 | 09:53 | |
(1) Millones de Pesos Mexicanos |
Copyright 2006-2016, Editorial Ecoprensa, S.A. Queda expresamente prohibido, tanto directa como indirectamente, ceder o transmitir a terceros toda o parte de la información recibida o facilitar su acceso a la misma, sin la correspondiente licencia o autorización | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens