Fecha | IPC Mensual | IPC Interanual | IPC Armonizado Mensual | IPC Armonizado Interanual |
---|---|---|---|---|
2017-07-01 | -0.3% | 0.3% | 0.1% | 0.6% |
2017-06-01 | -0.1% | 0.2% | 0% | 0.4% |
2017-05-01 | 0.2% | 0.5% | -0.2% | 0.4% |
2017-04-01 | 0.2% | 0.4% | 0.5% | 0.7% |
2017-03-01 | 0.2% | 0.6% | 0.1% | 0.5% |
2017-02-01 | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 0.7% |
2017-01-01 | 0% | 0.3% | -0.2% | 0.3% |
2016-12-01 | -0.1% | 0% | -0.1% | -0.2% |
2016-11-01 | -0.2% | -0.3% | -0.3% | -0.2% |
2016-10-01 | 0.1% | -0.2% | 0.1% | -0.3% |
2016-09-01 | 0.1% | -0.2% | 0% | -0.3% |
2016-08-01 | -0.1% | -0.1% | 0% | 0% |
2016-07-01 | -0.4% | -0.2% | -0.1% | -0.5% |
2016-06-01 | 0.1% | -0.4% | 0% | -0.6% |
2016-05-01 | 0.1% | -0.4% | 0.1% | -0.5% |
2016-04-01 | 0.3% | -0.4% | 0.2% | -0.5% |
2016-03-01 | 0.3% | -0.9% | 0.4% | -1% |
2016-02-01 | 0.2% | -0.8% | 0.2% | -0.9% |
2016-01-01 | -0.4% | -1.3% | -0.7% | -1.5% |
2015-12-01 | -0.4% | -1.3% | -0.1% | -1.4% |
2015-11-01 | -0.1% | -1.4% | -0.4% | -1.2% |
2015-10-01 | 0.1% | -1.4% | 0.1% | -1.1% |
2015-09-01 | 0.1% | -1.4% | 0.3% | -1.3% |
2015-08-01 | -0.2% | -1.4% | -0.5% | -1.1% |
2015-07-01 | -0.6% | -1.3% | -0.2% | -0.9% |
2015-06-01 | 0.1% | -1% | 0.1% | -0.6% |
2015-05-01 | 0.2% | -1.2% | 0.1% | -0.9% |
2015-04-01 | -0.2% | -1.1% | -0.3% | -0.9% |
2015-03-01 | 0.3% | -0.9% | 0.5% | -0.4% |
2015-02-01 | -0.3% | -0.8% | -0.4% | -0.4% |
2015-01-01 | -0.4% | -0.5% | -0.6% | 0% |
2014-12-01 | -0.5% | -0.3% | 0% | -0.1% |
2014-11-01 | 0% | -0.1% | -0.3% | 0.1% |
2014-10-01 | 0% | 0% | 0% | 0.1% |
2014-09-01 | 0.1% | -0.1% | 0.4% | 0% |
2014-08-01 | 0% | 0.1% | -0.2% | 0.1% |
2014-07-01 | -0.4% | 0% | 0% | -0.1% |
2014-06-01 | -0.1% | 0% | -0.1% | -0.1% |
2014-05-01 | 0.3% | 0.2% | 0.1% | 0.2% |
2014-04-01 | 0.1% | 0% | 0.1% | 0.1% |
2014-03-01 | 0.4% | 0% | 0.6% | -0.1% |
2014-02-01 | 0.1% | -0.1% | -0.1% | -0.2% |
2014-01-01 | -0.3% | 0.1% | -0.6% | 0.2% |
2013-12-01 | -0.2% | 0.1% | 0.2% | 0.3% |
2013-11-01 | 0% | 0.1% | -0.3% | 0.2% |
2013-10-01 | -0.1% | -0.3% | -0.1% | 0% |
2013-09-01 | 0.3% | -0.1% | 0.5% | 0.2% |
2013-08-01 | -0.1% | 0% | -0.4% | 0.4% |
2013-07-01 | -0.4% | 0% | 0% | 0.5% |
2013-06-01 | 0.1% | -0.1% | 0.2% | 0.2% |
2013-05-01 | 0.1% | -0.5% | 0% | -0.2% |
2013-04-01 | 0% | -0.6% | -0.1% | -0.4% |
2013-03-01 | 0.2% | -0.6% | 0.5% | -0.3% |
2013-02-01 | 0.3% | -0.3% | 0.3% | 0.1% |
2013-01-01 | -0.3% | -0.3% | -0.5% | -0.1% |
2012-12-01 | -0.2% | -0.4% | 0.1% | -0.3% |
2012-11-01 | -0.3% | -0.4% | -0.5% | -0.1% |
2012-10-01 | 0.1% | -0.2% | 0.1% | -0.1% |
2012-09-01 | 0.3% | -0.4% | 0.7% | -0.3% |
2012-08-01 | 0% | -0.5% | -0.3% | -0.5% |
2012-07-01 | -0.5% | -0.7% | -0.3% | -0.8% |
2012-06-01 | -0.3% | -1.1% | -0.2% | -1.2% |
2012-05-01 | 0% | -1% | -0.2% | -1.1% |
2012-04-01 | 0.1% | -1% | 0% | -1.1% |
2012-03-01 | 0.6% | -1% | 0.9% | -1% |
2012-02-01 | 0.3% | -0.9% | 0.1% | -1.2% |
2012-01-01 | -0.4% | -0.8% | -0.7% | -0.9% |
2011-12-01 | -0.2% | -0.7% | 0.3% | -0.4% |
2011-11-01 | -0.2% | -0.5% | -0.4% | -0.8% |
2011-10-01 | 0.1% | -0.1% | -0.1% | -0.5% |
2011-09-01 | 0.3% | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
2011-08-01 | -0.3% | 0.2% | -0.6% | -0.3% |
2011-07-01 | -0.8% | 0.5% | -0.8% | 0.3% |
2011-06-01 | -0.2% | 0.6% | 0% | 0.6% |
2011-05-01 | 0% | 0.4% | -0.1% | 0.3% |
2011-04-01 | 0.1% | 0.3% | 0% | 0.1% |
2011-03-01 | 0.6% | 1% | 0.7% | 1% |
2011-02-01 | 0.4% | 0.5% | 0.3% | 0.5% |
2011-01-01 | -0.4% | 0.3% | 0% | 0.2% |
El 07-08-2017 se han publicado los indicadores del Índice de Precios de Consumo de Suiza realizados desde la Oficina Federal de Estadística de Suiza correspondientes al mes de julio del año 2017.
Por un lado, el IPC Interanual registra un valor
El Índice de Precios de Consumo es una medida de la evolución de los precios pagados por los consumidores, obtenido a través del estudio de una cesta de bienes y servicios.
Se realiza una encuesta a establecimientos sobre los precios de determinados productos. Posteriormente, se elabora el índice utilizando uno de Laspeyres, que permite agregar los diferentes precios de los productos analizados. Cada uno de los productos o p
Es uno de los mejores indicadores de la inflación. Proporciona, por tanto, una detallada información sobre la evolución del nivel general de los precios en el país.
El Índice de Precios de Consumo, aunque mide la variación de los precios, sólo lo hace en los bienes y servicios que componen una determinada cesta de bienes y servicios que se utiliza para su cálculo por lo que no incluye las variaciones de los precios d
Copyright 2006-2016, Editorial Ecoprensa, S.A. Queda expresamente prohibido, tanto directa como indirectamente, ceder o transmitir a terceros toda o parte de la información recibida o facilitar su acceso a la misma, sin la correspondiente licencia o autorización | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens