Fecha | PIB Trimestral | PIB Interanual |
---|---|---|
2017-04-01 | 1.3% | 2.9% |
2017-01-01 | 1.5% | 3% |
2016-10-01 | 0.4% | 1.8% |
2016-07-01 | 0.2% | 1.8% |
2016-04-01 | 0.8% | 2.8% |
2016-01-01 | 0.3% | 3.5% |
2015-10-01 | 0.5% | 4.9% |
2015-07-01 | 1% | 4.8% |
2015-04-01 | 1.3% | 5% |
2015-01-01 | 1.4% | 4.6% |
2014-10-01 | 1.1% | 3% |
2014-07-01 | 1.2% | 3.4% |
2014-04-01 | 1% | 2.6% |
2014-01-01 | -0.2% | 1.9% |
2013-10-01 | 1.5% | 1.1% |
2013-07-01 | 0.4% | -0.5% |
2013-04-01 | 0.2% | -1.6% |
2013-01-01 | -1% | -2.3% |
2012-10-01 | -0.6% | -1.4% |
2012-07-01 | -0.3% | -1.2% |
2012-04-01 | -0.4% | -0.9% |
2012-01-01 | -0.1% | -0.2% |
2011-10-01 | -0.2% | 0.8% |
2011-07-01 | 0% | 1.5% |
2011-04-01 | 0.2% | 2.1% |
2011-01-01 | 0.7% | 3% |
Según los datos finales publicados por la Oficina de Estadística checa, el Producto Interior Bruto experimentó una variación del 1,3% en términos ajustados estacionalmente entre el primer y el segundo trimestre del año 2017. Estando por debajo de la tasa
El Producto Interior Bruto es uno de los principales agregados económicos de la Contabilidad Nacional de un país, ya que representa de forma global el resultado final de la actividad productiva de una economía. Es el valor de los bienes y servicios genera
Como la mayoría de los índices que tratan de medir esta magnitud, se obtiene añadiendo el gasto en bienes y servicios de consumo final por parte de las familias, la formación bruta de capital fijo o inversión, el gasto público y el balance neto de exporta
Es un indicador que refleja el nivel de dinamismo de la economía.
Los datos están sujetos a revisión. Además se conocen con mucho retraso por lo que deben ser interpretados con cautela.
Copyright 2006-2016, Editorial Ecoprensa, S.A. Queda expresamente prohibido, tanto directa como indirectamente, ceder o transmitir a terceros toda o parte de la información recibida o facilitar su acceso a la misma, sin la correspondiente licencia o autorización | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens